Last match
-
Get your bonus!

-
| Match page | Date | Match | Score | Played | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 | Chicago Fire FC IIOrlando City B | 20 | 62 | 6.8 | |
| 10-08-2026 | Chicago Fire FC IIToronto FC II | 24 | 82 | 7.7 | |
| 02-08-2026 | Chicago Fire FC IIFC Cincinnati 2 | 72 | N/A | - | |
| 25-07-2026 | Carolina Core FCChicago Fire FC II | 15 | 87 | 7.2 | |
| 18-07-2026 | Crown Legacy FCChicago Fire FC II | 32 | 45 | 6.5 | |
| 12-07-2026 | Chicago Fire FC IINew York Red Bulls II | 30 | 76 | 7.2 | |
| 06-07-2026 | Huntsville City FCChicago Fire FC II | 54 | 95 | 8.4 | |
| 27-06-2026 | Chattanooga FCChicago Fire FC II | 63 | 71 | 8.6 | |
| 21-06-2026 | New England Revolution IIChicago Fire FC II | 12 | 78 | 7.6 | |
| 14-06-2026 | Chicago Fire FC IIInter Miami CF II | 31 | 9 | 6.5 | |
(last 12 months)
D. Villanueva5 matches
D. Villanueva10 matches
D. Villanueva15 matches
D. Villanueva20 matches
D. Villanueva25 matches