Last match
-
Get your bonus!

-
| Match page | Date | Match | Score | Played | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-07-2026 | CFR 1907 ClujFC Voluntari | 50 | 79 | 6.8 | |
| 18-07-2026 | SC Oțelul GalațiCFR 1907 Cluj | 21 | N/A | - | |
| 22-05-2026 | CFR 1907 ClujFC Argeş | 11 | 29 | 6.6 | |
| 16-05-2026 | FC Dinamo BucureștiCFR 1907 Cluj | 00 | 76 | 6.4 | |
| 08-05-2026 | CFR 1907 ClujUniversitatea Craiova | 00 | N/A | - | |
| 04-05-2026 | FC Rapid BucureștiCFR 1907 Cluj | 12 | 65 | 6 | |
| 09-07-2026 | CFR 1907 ClujKarpaty Lviv | 10 | N/A | 4.6 | |
| 04-07-2026 | NK Olimpija LjubljanaCFR 1907 Cluj | 11 | N/A | 4.5 | |
| 02-07-2026 | Neftçi Baku PFKCFR 1907 Cluj | 12 | N/A | 7.3 | |
| 23-07-2026 | FC AlashkertCFR 1907 Cluj | 11 | N/A | - | |
(last 12 months)
L. Biliboc5 matches
L. Biliboc10 matches
L. Biliboc15 matches
L. Biliboc20 matches
L. Biliboc25 matches