Wales Ardal Leagues 2026 live score
Round 1
Round 30
28 Jul19 Aug
Matches
Round 5
- 1H48'Llangollen Town FCFC Queens Park
01 - HTDolgellau Athletic ALlanrhaedr Ym Mochnant FC
40 - HTY Felinheli
Bethesda Athletic51 - HTCefn Albion
Corwen FC
10 - HTLlay Welfare
Broughton United FC02 - StartedRadnor Valley FCBuilth Wells00
- HTPwllhelliTrearddur Bay United FC
11 - 1H48'Penycae FC
Rhos Aelwyd FC
30 - StartedKerry FCBow Street
00 - 18.08 18:45Llangefni Town FC
Penmaenmawr Phoenix FC - 18.08 18:45Prestatyn Town
Nefyn United - 18.08 18:45Connah’s Quay Town FCMynydd Isa
Ardal Leagues, North East 26/27
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Queens Park | 4 | 12 | WWWW |
| 2 | Llanrhaedr Ym Mochnant FC | 4 | 9 | LWWW |
| 3 | Penycae FC | 4 | 9 | WWLW |
| 4 | 3 | 7 | DWW | |
| 5 | 4 | 7 | WLDW | |
| 6 | 3 | 6 | LWW | |
| 7 | Cefn Albion | 4 | 6 | WLLW |
| 8 | 3 | 4 | DWL | |
| 9 | Bow Street | 3 | 4 | WDL |
| 10 | 4 | 4 | WLDL | |
| 11 | Llanfair United | 3 | 3 | LWL |
| 12 | Corwen FC | 4 | 3 | LLLW |
| 13 | Rhos Aelwyd FC | 4 | 3 | LWLL |
| 14 | 3 | 1 | LDL | |
| 15 | Llandrindod Wells | 0 | 0 | |
| 16 | 4 | 0 | LLLL |
Ardal Leagues, North West 26/27
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trearddur Bay United FC | 4 | 10 | WWDW |
| 2 | Prestatyn Town | 4 | 10 | WDWW |
| 3 | 4 | 9 | LWWW | |
| 4 | Llanrwst United FC | 4 | 7 | DWWL |
| 5 | 3 | 6 | WLW | |
| 6 | 3 | 6 | WLW | |
| 7 | 3 | 5 | DWD | |
| 8 | Llangefni Town FC | 3 | 4 | LDW |
| 9 | 3 | 4 | WLD | |
| 10 | Kinmel Bay | 4 | 4 | LWLD |
| 11 | Llay Welfare | 4 | 4 | LDWL |
| 12 | 4 | 4 | DLWL | |
| 13 | 4 | 3 | WLLL | |
| 14 | 3 | 1 | LDL | |
| 15 | 3 | 1 | DLL | |
| 16 | Y Felinheli | 3 | 0 | LLL |
Ardal Leagues, South East 26/27
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chepstow Town FC | 3 | 9 | WWW |
| 2 | 2 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 6 | WW | |
| 4 | Abergavenny Town FC | 2 | 6 | WW |
| 5 | 3 | 6 | LWW | |
| 6 | Goytre FC | 2 | 6 | WW |
| 7 | 2 | 6 | WW | |
| 8 | Risca United | 2 | 3 | WL |
| 9 | Cwmbran Celtic | 2 | 3 | WL |
| 10 | 2 | 3 | LW | |
| 11 | Brecon Corries | 2 | 0 | LL |
| 12 | 2 | 0 | LL | |
| 13 | 2 | 0 | LL | |
| 14 | Undy Athletic | 2 | 0 | LL |
| 15 | 2 | 0 | LL | |
| 16 | 4 | 0 | LLLL |
Ardal Leagues, South West 26/27
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | WLW | |
| 2 | 2 | 6 | WW | |
| 3 | 3 | 6 | WWL | |
| 4 | Cardiff Airport | 3 | 6 | LWW |
| 5 | Ynysygerwyn FC | 2 | 4 | DW |
| 6 | 2 | 4 | WD | |
| 7 | Penrhiwceiber Rangers | 2 | 4 | DW |
| 8 | Port Talbot Town | 2 | 4 | DW |
| 9 | 3 | 4 | LDW | |
| 10 | Penydarren Bgc | 3 | 3 | WLL |
| 11 | Goytre United | 2 | 3 | WL |
| 12 | 2 | 3 | LW | |
| 13 | Taffs Well | 2 | 1 | DL |
| 14 | 2 | 0 | LL | |
| 15 | 2 | 0 | LL | |
| 16 | 3 | 0 | LLL |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Queens Park | 4 | +15 | 12 |
| 2 | Llanrhaedr Ym Mochnant FC | 4 | +5 | 9 |
| 3 | Penycae FC | 4 | +4 | 9 |
| 4 | 3 | +3 | 7 | |
| 5 | 4 | -2 | 7 | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | |
| 7 | Cefn Albion | 4 | -4 | 6 |
| 8 | 3 | +6 | 4 | |
| 9 | Bow Street | 3 | +2 | 4 |
| 10 | 4 | +1 | 4 | |
| 11 | Llanfair United | 3 | -2 | 3 |
| 12 | Corwen FC | 4 | -15 | 3 |
| 13 | Rhos Aelwyd FC | 4 | -2 | 3 |
| 14 | 3 | -3 | 1 | |
| 15 | Llandrindod Wells | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | -12 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trearddur Bay United FC | 4 | +17 | 10 |
| 2 | Prestatyn Town | 4 | +4 | 10 |
| 3 | 4 | +3 | 9 | |
| 4 | Llanrwst United FC | 4 | +4 | 7 |
| 5 | 3 | +7 | 6 | |
| 6 | 3 | +1 | 6 | |
| 7 | 3 | +2 | 5 | |
| 8 | Llangefni Town FC | 3 | +2 | 4 |
| 9 | 3 | +2 | 4 | |
| 10 | Kinmel Bay | 4 | -2 | 4 |
| 11 | Llay Welfare | 4 | -3 | 4 |
| 12 | 4 | -9 | 4 | |
| 13 | 4 | -5 | 3 | |
| 14 | 3 | -5 | 1 | |
| 15 | 3 | -7 | 1 | |
| 16 | Y Felinheli | 3 | -11 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chepstow Town FC | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 2 | +8 | 6 | |
| 3 | 2 | +5 | 6 | |
| 4 | Abergavenny Town FC | 2 | +4 | 6 |
| 5 | 3 | +3 | 6 | |
| 6 | Goytre FC | 2 | +2 | 6 |
| 7 | 2 | +2 | 6 | |
| 8 | Risca United | 2 | +2 | 3 |
| 9 | Cwmbran Celtic | 2 | +1 | 3 |
| 10 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | Brecon Corries | 2 | -2 | 0 |
| 12 | 2 | -2 | 0 | |
| 13 | 2 | -5 | 0 | |
| 14 | Undy Athletic | 2 | -6 | 0 |
| 15 | 2 | -8 | 0 | |
| 16 | 4 | -10 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 6 | |
| 4 | Cardiff Airport | 3 | +1 | 6 |
| 5 | Ynysygerwyn FC | 2 | +3 | 4 |
| 6 | 2 | +1 | 4 | |
| 7 | Penrhiwceiber Rangers | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Port Talbot Town | 2 | +1 | 4 |
| 9 | 3 | -1 | 4 | |
| 10 | Penydarren Bgc | 3 | +3 | 3 |
| 11 | Goytre United | 2 | +1 | 3 |
| 12 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Taffs Well | 2 | -3 | 1 |
| 14 | 2 | -3 | 0 | |
| 15 | 2 | -6 | 0 | |
| 16 | 3 | -7 | 0 |
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Queens Park | 4 | +15 | 12 |
| 2 | Llanrhaedr Ym Mochnant FC | 4 | +5 | 9 |
| 3 | Penycae FC | 4 | +4 | 9 |
| 4 | 3 | +3 | 7 | |
| 5 | 4 | -2 | 7 | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | |
| 7 | Cefn Albion | 4 | -4 | 6 |
| 8 | 3 | +6 | 4 | |
| 9 | Bow Street | 3 | +2 | 4 |
| 10 | 4 | +1 | 4 | |
| 11 | Llanfair United | 3 | -2 | 3 |
| 12 | Corwen FC | 4 | -15 | 3 |
| 13 | Rhos Aelwyd FC | 4 | -2 | 3 |
| 14 | 3 | -3 | 1 | |
| 15 | Llandrindod Wells | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | -12 | 0 |


































