Ardal Leagues
País de Gales Ardal Leagues 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 30
28 Jul10 Oct
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partidoPartidos
Ronda 10
Ardal Leagues, North East 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penycae FC | 7 | 18 | GGGG |
| 2 | FC Queens Park | 7 | 15 | GGGP |
| 3 | 7 | 15 | GPGG | |
| 4 | 7 | 14 | GGGE | |
| 5 | 7 | 14 | GEPG | |
| 6 | Cefn Albion | 6 | 12 | PGGG |
| 7 | Llanrhaedr-ym-Mochnant FC | 7 | 10 | GPPE |
| 8 | Bow Street | 6 | 7 | EPGP |
| 9 | Llanfair United | 6 | 7 | PEPG |
| 10 | Rhos Aelwyd FC | 8 | 7 | PPGP |
| 11 | 7 | 6 | PPGP | |
| 12 | 6 | 5 | PEPE | |
| 13 | 6 | 5 | GPPP | |
| 14 | Cronwen | 6 | 3 | PGPP |
| 15 | 5 | 2 | EPPE | |
| 16 | Llandrindod Wells | 0 | 0 |
Ardal Leagues, North West 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trearddur Bay United FC | 7 | 17 | GEGG |
| 2 | 7 | 17 | GGGG | |
| 3 | Prestatyn Town | 7 | 17 | GGGE |
| 4 | 8 | 16 | GEPG | |
| 5 | 7 | 13 | EGPG | |
| 6 | 7 | 10 | PPGG | |
| 7 | Y Felinheli | 7 | 10 | GGGE |
| 8 | 7 | 10 | GGGP | |
| 9 | Llangefni Town | 7 | 8 | EPPG |
| 10 | Kinmel Bay | 7 | 8 | EPGE |
| 11 | 8 | 8 | PGPE | |
| 12 | Llanrwst United | 7 | 7 | PPPP |
| 13 | 7 | 7 | PEGP | |
| 14 | 8 | 7 | EPPP | |
| 15 | Llay Welfare | 7 | 4 | PPPP |
| 16 | 7 | 4 | PPPP |
Ardal Leagues, South East 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | GPGG | |
| 2 | Chepstow Town FC | 6 | 13 | GPGE |
| 3 | Abergavenny Town FC | 6 | 13 | GGPE |
| 4 | Brecon Corries | 6 | 12 | GGGG |
| 5 | 5 | 10 | GPEG | |
| 6 | Goytre AFC | 4 | 10 | GGEG |
| 7 | 3 | 9 | GGG | |
| 8 | 7 | 8 | EPPE | |
| 9 | 8 | 8 | EPPG | |
| 10 | Undy Athletic | 8 | 7 | GGPP |
| 11 | Cwmbran Celtic | 4 | 6 | GPPG |
| 12 | 5 | 6 | GPPG | |
| 13 | Risca United | 6 | 6 | GPPP |
| 14 | 7 | 6 | PPGG | |
| 15 | 7 | 5 | GEPE | |
| 16 | 6 | 1 | EPPP |
Ardal Leagues, South West 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynysygerwyn FC | 6 | 13 | GPGG |
| 2 | Cardiff Airport | 7 | 13 | EPGG |
| 3 | 6 | 12 | GGPG | |
| 4 | Penrhiwceiber Rangers FC | 4 | 10 | EGGG |
| 5 | 4 | 10 | GGGE | |
| 6 | Goytre United | 5 | 9 | PGGP |
| 7 | Port Talbot Town | 4 | 8 | EGGE |
| 8 | 5 | 8 | EGPE | |
| 9 | Taffs Well | 7 | 8 | GEEG |
| 10 | 6 | 8 | GEPE | |
| 11 | Penydarren Bgc | 6 | 7 | PPGP |
| 12 | 7 | 7 | GEGP | |
| 13 | 5 | 6 | GPPP | |
| 14 | 7 | 4 | PPEP | |
| 15 | 6 | 1 | PPEP | |
| 16 | 5 | 1 | EGPP |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penycae FC | 7 | +10 | 18 |
| 2 | FC Queens Park | 7 | +14 | 15 |
| 3 | 7 | +8 | 15 | |
| 4 | 7 | +5 | 14 | |
| 5 | 7 | +5 | 14 | |
| 6 | Cefn Albion | 6 | 0 | 12 |
| 7 | Llanrhaedr-ym-Mochnant FC | 7 | -1 | 10 |
| 8 | Bow Street | 6 | 0 | 7 |
| 9 | Llanfair United | 6 | -3 | 7 |
| 10 | Rhos Aelwyd FC | 8 | -4 | 7 |
| 11 | 7 | -10 | 6 | |
| 12 | 6 | 0 | 5 | |
| 13 | 6 | -1 | 5 | |
| 14 | Cronwen | 6 | -19 | 3 |
| 15 | 5 | -4 | 2 | |
| 16 | Llandrindod Wells | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trearddur Bay United FC | 7 | +25 | 17 |
| 2 | 7 | +12 | 17 | |
| 3 | Prestatyn Town | 7 | +6 | 17 |
| 4 | 8 | +6 | 16 | |
| 5 | 7 | +14 | 13 | |
| 6 | 7 | +2 | 10 | |
| 7 | Y Felinheli | 7 | 0 | 10 |
| 8 | 7 | -5 | 10 | |
| 9 | Llangefni Town | 7 | +2 | 8 |
| 10 | Kinmel Bay | 7 | 0 | 8 |
| 11 | 8 | -11 | 8 | |
| 12 | Llanrwst United | 7 | -4 | 7 |
| 13 | 7 | -5 | 7 | |
| 14 | 8 | -11 | 7 | |
| 15 | Llay Welfare | 7 | -8 | 4 |
| 16 | 7 | -18 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 15 | |
| 2 | Chepstow Town FC | 6 | +8 | 13 |
| 3 | Abergavenny Town FC | 6 | +3 | 13 |
| 4 | Brecon Corries | 6 | +10 | 12 |
| 5 | 5 | +5 | 10 | |
| 6 | Goytre AFC | 4 | +3 | 10 |
| 7 | 3 | +14 | 9 | |
| 8 | 7 | 0 | 8 | |
| 9 | 8 | -7 | 8 | |
| 10 | Undy Athletic | 8 | -10 | 7 |
| 11 | Cwmbran Celtic | 4 | -1 | 6 |
| 12 | 5 | -2 | 6 | |
| 13 | Risca United | 6 | -6 | 6 |
| 14 | 7 | -10 | 6 | |
| 15 | 7 | -3 | 5 | |
| 16 | 6 | -12 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynysygerwyn FC | 6 | +11 | 13 |
| 2 | Cardiff Airport | 7 | +1 | 13 |
| 3 | 6 | +7 | 12 | |
| 4 | Penrhiwceiber Rangers FC | 4 | +5 | 10 |
| 5 | 4 | +4 | 10 | |
| 6 | Goytre United | 5 | +5 | 9 |
| 7 | Port Talbot Town | 4 | +5 | 8 |
| 8 | 5 | +4 | 8 | |
| 9 | Taffs Well | 7 | -1 | 8 |
| 10 | 6 | -2 | 8 | |
| 11 | Penydarren Bgc | 6 | +1 | 7 |
| 12 | 7 | -4 | 7 | |
| 13 | 5 | -6 | 6 | |
| 14 | 7 | -9 | 4 | |
| 15 | 6 | -10 | 1 | |
| 16 | 5 | -11 | 1 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penycae FC | 7 | +10 | 18 |
| 2 | FC Queens Park | 7 | +14 | 15 |
| 3 | 7 | +8 | 15 | |
| 4 | 7 | +5 | 14 | |
| 5 | 7 | +5 | 14 | |
| 6 | Cefn Albion | 6 | 0 | 12 |
| 7 | Llanrhaedr-ym-Mochnant FC | 7 | -1 | 10 |
| 8 | Bow Street | 6 | 0 | 7 |
| 9 | Llanfair United | 6 | -3 | 7 |
| 10 | Rhos Aelwyd FC | 8 | -4 | 7 |
| 11 | 7 | -10 | 6 | |
| 12 | 6 | 0 | 5 | |
| 13 | 6 | -1 | 5 | |
| 14 | Cronwen | 6 | -19 | 3 |
| 15 | 5 | -4 | 2 | |
| 16 | Llandrindod Wells | 0 | 0 | 0 |




















































