Валія Ardal Leagues 2026 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 30
28 Jul16 Aug
Ardal Leagues, North East 26/27
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Квінз Парк | 4 | 12 | WWWW |
| 2 | ФК Llanrhaedr Ym Mochnant | 4 | 9 | LWWW |
| 3 | FC Penycae | 4 | 9 | WWLW |
| 4 | 3 | 7 | DWW | |
| 5 | 4 | 7 | WLDW | |
| 6 | 3 | 6 | LWW | |
| 7 | Туманний Альбіон | 4 | 6 | WLLW |
| 8 | 3 | 4 | DWL | |
| 9 | Боу-стріт. | 3 | 4 | WDL |
| 10 | 4 | 4 | WLDL | |
| 11 | Лланфер Юнайтед | 3 | 3 | LWL |
| 12 | ФК Корвен | 4 | 3 | LLLW |
| 13 | ФК "Рос Елвід | 4 | 3 | LWLL |
| 14 | 3 | 1 | LDL | |
| 15 | Свердловини Лландріндод | 0 | 0 | |
| 16 | 4 | 0 | LLLL |
Ardal Leagues, North West 26/27
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Треарддур Бей Юнайтед | 4 | 10 | WWDW |
| 2 | Місто Престатин | 4 | 10 | WDWW |
| 3 | 4 | 9 | LWWW | |
| 4 | Лланрвст Юнайтед ФК | 4 | 7 | DWWL |
| 5 | 3 | 6 | WLW | |
| 6 | 3 | 6 | WLW | |
| 7 | 3 | 5 | DWD | |
| 8 | ФК "Лангефні Таун | 3 | 4 | LDW |
| 9 | 3 | 4 | WLD | |
| 10 | Затока Кінмель | 4 | 4 | LWLD |
| 11 | Ллай Велфер | 4 | 4 | LDWL |
| 12 | 4 | 4 | DLWL | |
| 13 | 4 | 3 | WLLL | |
| 14 | 3 | 1 | LDL | |
| 15 | 3 | 1 | DLL | |
| 16 | І Фелінхелі | 3 | 0 | LLL |
Ardal Leagues, South East 26/27
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Чепстоу Таун | 3 | 9 | WWW |
| 2 | 2 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 6 | WW | |
| 4 | ФК "Абергавенні Таун | 2 | 6 | WW |
| 5 | 3 | 6 | LWW | |
| 6 | ФК "Гойтре | 2 | 6 | WW |
| 7 | 2 | 6 | WW | |
| 8 | Ріска Юнайтед | 2 | 3 | WL |
| 9 | Комбран Селтік | 2 | 3 | WL |
| 10 | 2 | 3 | LW | |
| 11 | Брекон Корріс | 2 | 0 | LL |
| 12 | 2 | 0 | LL | |
| 13 | 2 | 0 | LL | |
| 14 | Унді Атлетік | 2 | 0 | LL |
| 15 | 2 | 0 | LL | |
| 16 | 4 | 0 | LLLL |
Ardal Leagues, South West 26/27
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | WLW | |
| 2 | 2 | 6 | WW | |
| 3 | 3 | 6 | WWL | |
| 4 | Аеропорт Кардіффа | 3 | 6 | LWW |
| 5 | ФК Ynysygerwyn | 2 | 4 | DW |
| 6 | 2 | 4 | WD | |
| 7 | Рейнджерс Пенрхівсейбер | 2 | 4 | DW |
| 8 | Місто Порт Талбот | 2 | 4 | DW |
| 9 | 3 | 4 | LDW | |
| 10 | Пенідаррен БГК | 3 | 3 | WLL |
| 11 | Гойтре Юнайтед | 2 | 3 | WL |
| 12 | 2 | 3 | LW | |
| 13 | Таффс Велл | 2 | 1 | DL |
| 14 | 2 | 0 | LL | |
| 15 | 2 | 0 | LL | |
| 16 | 3 | 0 | LLL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Квінз Парк | 4 | +15 | 12 |
| 2 | ФК Llanrhaedr Ym Mochnant | 4 | +5 | 9 |
| 3 | FC Penycae | 4 | +4 | 9 |
| 4 | 3 | +3 | 7 | |
| 5 | 4 | -2 | 7 | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | |
| 7 | Туманний Альбіон | 4 | -4 | 6 |
| 8 | 3 | +6 | 4 | |
| 9 | Боу-стріт. | 3 | +2 | 4 |
| 10 | 4 | +1 | 4 | |
| 11 | Лланфер Юнайтед | 3 | -2 | 3 |
| 12 | ФК Корвен | 4 | -15 | 3 |
| 13 | ФК "Рос Елвід | 4 | -2 | 3 |
| 14 | 3 | -3 | 1 | |
| 15 | Свердловини Лландріндод | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | -12 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Треарддур Бей Юнайтед | 4 | +17 | 10 |
| 2 | Місто Престатин | 4 | +4 | 10 |
| 3 | 4 | +3 | 9 | |
| 4 | Лланрвст Юнайтед ФК | 4 | +4 | 7 |
| 5 | 3 | +7 | 6 | |
| 6 | 3 | +1 | 6 | |
| 7 | 3 | +2 | 5 | |
| 8 | ФК "Лангефні Таун | 3 | +2 | 4 |
| 9 | 3 | +2 | 4 | |
| 10 | Затока Кінмель | 4 | -2 | 4 |
| 11 | Ллай Велфер | 4 | -3 | 4 |
| 12 | 4 | -9 | 4 | |
| 13 | 4 | -5 | 3 | |
| 14 | 3 | -5 | 1 | |
| 15 | 3 | -7 | 1 | |
| 16 | І Фелінхелі | 3 | -11 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Чепстоу Таун | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 2 | +8 | 6 | |
| 3 | 2 | +5 | 6 | |
| 4 | ФК "Абергавенні Таун | 2 | +4 | 6 |
| 5 | 3 | +3 | 6 | |
| 6 | ФК "Гойтре | 2 | +2 | 6 |
| 7 | 2 | +2 | 6 | |
| 8 | Ріска Юнайтед | 2 | +2 | 3 |
| 9 | Комбран Селтік | 2 | +1 | 3 |
| 10 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | Брекон Корріс | 2 | -2 | 0 |
| 12 | 2 | -2 | 0 | |
| 13 | 2 | -5 | 0 | |
| 14 | Унді Атлетік | 2 | -6 | 0 |
| 15 | 2 | -8 | 0 | |
| 16 | 4 | -10 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 6 | |
| 4 | Аеропорт Кардіффа | 3 | +1 | 6 |
| 5 | ФК Ynysygerwyn | 2 | +3 | 4 |
| 6 | 2 | +1 | 4 | |
| 7 | Рейнджерс Пенрхівсейбер | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Місто Порт Талбот | 2 | +1 | 4 |
| 9 | 3 | -1 | 4 | |
| 10 | Пенідаррен БГК | 3 | +3 | 3 |
| 11 | Гойтре Юнайтед | 2 | +1 | 3 |
| 12 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Таффс Велл | 2 | -3 | 1 |
| 14 | 2 | -3 | 0 | |
| 15 | 2 | -6 | 0 | |
| 16 | 3 | -7 | 0 |
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Квінз Парк | 4 | +15 | 12 |
| 2 | ФК Llanrhaedr Ym Mochnant | 4 | +5 | 9 |
| 3 | FC Penycae | 4 | +4 | 9 |
| 4 | 3 | +3 | 7 | |
| 5 | 4 | -2 | 7 | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | |
| 7 | Туманний Альбіон | 4 | -4 | 6 |
| 8 | 3 | +6 | 4 | |
| 9 | Боу-стріт. | 3 | +2 | 4 |
| 10 | 4 | +1 | 4 | |
| 11 | Лланфер Юнайтед | 3 | -2 | 3 |
| 12 | ФК Корвен | 4 | -15 | 3 |
| 13 | ФК "Рос Елвід | 4 | -2 | 3 |
| 14 | 3 | -3 | 1 | |
| 15 | Свердловини Лландріндод | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | -12 | 0 |











































