Last match
-
Get your bonus!

-
| Match page | Date | Match | Score | Played | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2026 | Nõmme KaljuPärnu JK Vaprus | 31 | N/A | - | |
| 08-08-2026 | Narva TransNõmme Kalju | 02 | N/A | - | |
| 02-08-2026 | Nõmme KaljuTartu JK Tammeka | 51 | N/A | - | |
| 19-07-2026 | FC KuressaareNõmme Kalju | 00 | N/A | - | |
| 17-08-2026 | FC Nomme United U21Nõmme Kalju U21 | 20 | N/A | 4.3 | |
| 25-07-2026 | Nõmme Kalju U21Flora Tallinn U21 | 05 | N/A | 4.4 | |
| 18-07-2026 | Nõmme Kalju U21FCI Levadia Tallinn U21 | 02 | N/A | 4.4 | |
| 30-07-2026 | Nõmme KaljuShelbourne | 21 | N/A | - | |
| 23-07-2026 | ShelbourneNõmme Kalju | 52 | N/A | - | |
| 16-07-2026 | Linfield FCNõmme Kalju | 22 | N/A | - | |
(last 12 months)
I. Jabir5 matches
I. Jabir10 matches
I. Jabir15 matches
I. Jabir20 matches
I. Jabir25 matches