
Estonia Premium Liiga 2026 live score
Round 1
Round 18
7 Mar7 Nov
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia Tallinn | 19 | +33 | 46 |
| 2 | Flora Tallinn | 19 | +18 | 36 |
| 3 | Nõmme Kalju | 20 | +17 | 35 |
| 4 | Paide Linnameeskond | 20 | +4 | 32 |
| 5 | Tartu JK Tammeka | 18 | -5 | 26 |
| 6 | Pärnu JK Vaprus | 20 | -10 | 26 |
| 7 | Harju Jalgpallikool | 20 | -4 | 25 |
| 8 | FC Nõmme United | 20 | -7 | 25 |
| 9 | FC Kuressaare | 20 | -14 | 18 |
| 10 | Narva Trans | 20 | -32 | 13 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia Tallinn | 19 | +33 | 46 |
| 2 | Flora Tallinn | 19 | +18 | 36 |
| 3 | Nõmme Kalju | 20 | +17 | 35 |
| 4 | Paide Linnameeskond | 20 | +4 | 32 |
| 5 | Tartu JK Tammeka | 18 | -5 | 26 |
| 6 | Pärnu JK Vaprus | 20 | -10 | 26 |
| 7 | Harju Jalgpallikool | 20 | -4 | 25 |
| 8 | FC Nõmme United | 20 | -7 | 25 |
| 9 | FC Kuressaare | 20 | -14 | 18 |
| 10 | Narva Trans | 20 | -32 | 13 |





















