Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2026 | Nomme KaljuPärnu JK Vaprus | 31 | N/D | - | |
| 08-08-2026 | Narva JK TransNomme Kalju | 02 | N/D | - | |
| 02-08-2026 | Nomme KaljuJK Tammeka | 51 | N/D | - | |
| 19-07-2026 | FC KuressaareNomme Kalju | 00 | N/D | - | |
| 17-08-2026 | FC Nõmme United U21Nõmme Kalju U21 | 20 | N/D | 4.3 | |
| 25-07-2026 | Nõmme Kalju U21Tallinna FC Flora U21 | 05 | N/D | 4.4 | |
| 18-07-2026 | Nõmme Kalju U21FCI Levadia Tallinn U21 | 02 | N/D | 4.4 | |
| 30-07-2026 | Nomme KaljuShelbourne | 21 | N/D | - | |
| 23-07-2026 | ShelbourneNomme Kalju | 52 | N/D | - | |
| 16-07-2026 | Linfield FCNomme Kalju | 22 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)
I. Jabir5 partidos
I. Jabir10 partidos
I. Jabir15 partidos
I. Jabir20 partidos
I. Jabir25 partidos