Last match
-
Get your bonus!

-
| Match page | Date | Match | Score | Played | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-2026 | DC UnitedToronto FC | 21 | 19 | 6.6 | |
| 23-07-2026 | Houston DynamoDC United | 11 | 28 | 6.7 | |
| 23-05-2026 | DC UnitedCF Montreal | 44 | N/A | - | |
| 16-05-2026 | DC UnitedSaint Louis City SC | 11 | N/A | - | |
| 13-05-2026 | DC UnitedChicago Fire | 13 | N/A | - | |
| 10-05-2026 | Nashville SCDC United | 22 | N/A | - | |
| 03-05-2026 | New York City FCDC United | 02 | N/A | - | |
| 25-04-2026 | DC UnitedOrlando City SC | 32 | N/A | - | |
| 22-04-2026 | New York Red BullsDC United | 44 | N/A | - | |
| 18-04-2026 | Philadelphia UnionDC United | 00 | N/A | - | |
(last 12 months)
R. Machado Bele5 matches
R. Machado Bele10 matches
R. Machado Bele15 matches
R. Machado Bele20 matches
R. Machado Bele25 matches