Last match
-
Get your bonus!

-
| Match page | Date | Match | Score | Played | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-08-2026 | SpVgg Greuther FürthVfL Bochum 1848 | 12 | N/A | - | |
| 06-09-2026 | SpVgg Greuther Fürth1. FC Heidenheim | 01 | N/A | - | |
| 29-08-2026 | Energie CottbusSpVgg Greuther Fürth | 34 | N/A | - | |
| 15-08-2026 | SpVgg Greuther Fürth1. FC Nürnberg | 24 | 16 | 6.3 | |
| 09-08-2026 | FC St. PauliSpVgg Greuther Fürth | 11 | N/A | - | |
| 01-08-2026 | SSV Jahn RegensburgSSV Ulm 1846 | 10 | N/A | - | |
| 31-07-2026 | SpVgg Greuther FürthSC Freiburg | 30 | N/A | - | |
| 25-07-2026 | SpVgg Greuther FürthTSG Hoffenheim | 14 | N/A | - | |
| 25-07-2026 | VfB Stuttgart IISSV Ulm 1846 | 40 | N/A | 7.1 | |
| 18-07-2026 | FC ZürichSpVgg Greuther Fürth | 23 | N/A | - | |
(last 12 months)
A. Keller5 matches
A. Keller10 matches
A. Keller15 matches
A. Keller20 matches
A. Keller25 matches