| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Kosovo | 12 | 20 | 16 |
| Romania | 25 | 25 | 25 |
Kosovo 0:3 Romania — Match Result
15 - 20
115 - 19
14 - 19
13 - 19
12 - 19
112 - 18
11 - 18
111 - 17
111 - 16
10 - 16
110 - 15
110 - 14
110 - 13
9 - 13
8 - 13
18 - 12
18 - 11
7 - 11
17 - 10
6 - 10
16 - 9
5 - 9
15 - 8
4 - 8
3 - 8
13 - 7
13 - 6
13 - 5
2 - 5
12 - 4
1 - 4
11 - 3
11 - 2
11 - 1
0 - 1
-44
Head to Head meetings
Kosovo – Romania

Kosovo

Romania
- 0
Victories
- 2
Victories
| label | first team | second team |
|---|---|---|
Victories | 0 | 2 |
Sets won | 0 | 6 |
Avg sets per match | 0 | 3 |
Biggest win | 0 | 0-3 |

Kosovo
- 5Matches
- 6Sets won
- 1.2Sets per match
- 2Wins
- 3Losses

Romania
- 5Matches
- 9Sets won
- 1.8Sets per match
- 1Wins
- 4Losses
Statistics
44
Points won
69
22%
Service points won
50%
50%
Receiver points won
78%
0
Aces
3
3
Max points in a row
6
11
Service errors
7
6
Timeouts
0
Standings
Kosovo – Romania
European Championship, Qualification, Women 2026, Group A
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 2 | 6 | WWLW |
| 2 | Switzerland | 2 | 2 | WLLL |
| 3 | Finland | 2 | 1 | LLWW |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group B
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 2 | 5 | WWLW |
| 2 | Belgium | 2 | 3 | LWWW |
| 3 | Denmark | 2 | 1 | LLLL |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group C
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 2 | 6 | WWWW |
| 2 | Israel | 2 | 3 | WLLW |
| 3 | Estonia | 2 | 0 | LLLL |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group D
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 2 | 4 | WDLL |
| 2 | Montenegro | 2 | 3 | LDWW |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | DDWL |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group E
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 6 | WWWW |
| 2 | Portugal | 2 | 3 | WLLW |
| 3 | Georgia | 2 | 0 | LLLL |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Switzerland | 2 | -2 | 2 |
| 3 | Finland | 2 | -4 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Belgium | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Denmark | 2 | -4 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Israel | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Estonia | 2 | -5 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Montenegro | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Portugal | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Georgia | 2 | -6 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 0 | 3 |
| 3 | North Macedonia | 2 | -6 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Romania | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Kosovo | 2 | -6 | 0 |
Odds
| 1 | 2 |
|---|---|
| 21.00 | 1.00 |






















