| Гра | 1st set | 2nd set | 3rd set |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 20 | 16 |
| 3 | 25 | 25 | 25 |
Косово 0:3 Румунія — Match Result
15 - 20
115 - 19
14 - 19
13 - 19
12 - 19
112 - 18
11 - 18
111 - 17
111 - 16
10 - 16
110 - 15
110 - 14
110 - 13
9 - 13
8 - 13
18 - 12
18 - 11
7 - 11
17 - 10
6 - 10
16 - 9
5 - 9
15 - 8
4 - 8
3 - 8
13 - 7
13 - 6
13 - 5
2 - 5
12 - 4
1 - 4
11 - 3
11 - 2
11 - 1
0 - 1
-44
Очні матчі
/
/
- 0
Перемоги
- 0
Перемоги
| мітка | перша команда | друга команда |
|---|---|---|
Перемоги | 0 | 0 |
Виграні сети | 0 | 0 |
У середньому сетів за матч | 0 | 0 |
Найбільша перемога | 0 | 0 |
Статистика
44
Очки виграно
69
22%
Кількість набраних сервісних очок
50%
50%
Отримано очок командою
78%
0
Тузи
3
3
Максимальна кількість очок поспіль
6
11
Помилки в обслуговуванні
7
6
Таймаути
0
European Championship, Qualification, Women 2026, Group A
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВПВ |
| 2 | Швейцарія | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ВППП |
| 3 | Фінляндія | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ППВВ |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group B
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Угорщина | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВПВ |
| 2 | Бельгія | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ПВВВ |
| 3 | Данія | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ПППП |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group C
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Словенія | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВВВ |
| 2 | Ізраїль | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ВППВ |
| 3 | Естонія | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ПППП |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group D
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвія | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВНПП |
| 2 | Чорногорія | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ПНВВ |
| 3 | Боснія і Герцеговина | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ННВП |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group E
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іспанія | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВВВ |
| 2 | Португалія | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ВППВ |
| 3 | Грузія | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ПППП |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 2 | +6 | 100.0% |
| 2 | Швейцарія | 2 | -2 | 50.0% |
| 3 | Фінляндія | 2 | -4 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Угорщина | 2 | +4 | 100.0% |
| 2 | Бельгія | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Данія | 2 | -4 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Словенія | 2 | +6 | 100.0% |
| 2 | Ізраїль | 2 | -1 | 50.0% |
| 3 | Естонія | 2 | -5 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвія | 2 | +1 | 100.0% |
| 2 | Чорногорія | 2 | -1 | 50.0% |
| 3 | Боснія і Герцеговина | 2 | 0 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Іспанія | 2 | +6 | 100.0% |
| 2 | Португалія | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Грузія | 2 | -6 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Греція | 2 | +6 | 100.0% |
| 2 | Австрія | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Північна Македонія | 2 | -6 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватія | 2 | +6 | 100.0% |
| 2 | Румунія | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Косово | 2 | -6 | 0.0% |

Kosovo

Romania
Гандикап
| 1 | 2 |
|---|---|
| 21.00 | 1.00 |


















