| Гра | 1st set | 2nd set | 3rd set |
|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 16 | 24 |
| 3 | 26 | 25 | 26 |
Боснія і Герцеговина 0:3 Чорногорія — Match Result
22 - 22
122 - 21
122 - 20
21 - 20
20 - 20
120 - 19
19 - 19
18 - 19
17 - 19
117 - 18
117 - 17
16 - 17
116 - 16
116 - 15
116 - 14
15 - 14
115 - 13
14 - 13
13 - 13
113 - 12
12 - 12
11 - 12
10 - 12
9 - 12
19 - 11
19 - 10
19 - 9
19 - 8
8 - 8
7 - 8
17 - 7
6 - 7
16 - 6
5 - 6
4 - 6
14 - 5
14 - 4
3 - 4
13 - 3
2 - 3
1 - 3
11 - 2
11 - 1
11 - 0
- Матчі0
- Найрезультативніший матч0
/
/
- 0
Перемоги
- 0
Перемоги
| мітка | перша команда | друга команда |
|---|---|---|
Перемоги | 0 | 0 |
Виграні сети | 0 | 0 |
У середньому сетів за матч | 0 | 0 |
Найбільша перемога | 0 | 0 |
Статистика
56
Очки виграно
65
33%
Кількість набраних сервісних очок
42%
58%
Отримано очок командою
67%
1
Тузи
0
6
Максимальна кількість очок поспіль
5
14
Помилки в обслуговуванні
11
5
Таймаути
5
European Championship, Qualification, Women 2026, Group A
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВПВ |
| 2 | Швейцарія | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ВППП |
| 3 | Фінляндія | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ППВВ |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group B
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Угорщина | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВПВ |
| 2 | Бельгія | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ПВВВ |
| 3 | Данія | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ПППП |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group C
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Словенія | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВВВ |
| 2 | Ізраїль | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ВППВ |
| 3 | Естонія | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ПППП |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group D
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвія | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВНПП |
| 2 | Чорногорія | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ПНВВ |
| 3 | Боснія і Герцеговина | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ННВП |
European Championship, Qualification, Women 2026, Group E
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іспанія | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВВВ |
| 2 | Португалія | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ВППВ |
| 3 | Грузія | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ПППП |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 2 | +6 | 100.0% |
| 2 | Швейцарія | 2 | -2 | 50.0% |
| 3 | Фінляндія | 2 | -4 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Угорщина | 2 | +4 | 100.0% |
| 2 | Бельгія | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Данія | 2 | -4 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Словенія | 2 | +6 | 100.0% |
| 2 | Ізраїль | 2 | -1 | 50.0% |
| 3 | Естонія | 2 | -5 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвія | 2 | +1 | 100.0% |
| 2 | Чорногорія | 2 | -1 | 50.0% |
| 3 | Боснія і Герцеговина | 2 | 0 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Іспанія | 2 | +6 | 100.0% |
| 2 | Португалія | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Грузія | 2 | -6 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Греція | 2 | +6 | 100.0% |
| 2 | Австрія | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Північна Македонія | 2 | -6 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватія | 2 | +6 | 100.0% |
| 2 | Румунія | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Косово | 2 | -6 | 0.0% |

Bosnia & Herzegovina

Montenegro
Гандикап
| Букмекер | 1 | 2 |
|---|---|---|


















