Last match
-
Get your bonus!

-
| Match page | Date | Match | Score | Played | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-05-2026 | Sportivo LuqueñoOlimpia | 12 | 46 | 5.9 | |
| 15-05-2026 | OlimpiaDeportivo Recoleta | 32 | 56 | 7.1 | |
| 10-05-2026 | Sportivo San LorenzoOlimpia | 10 | 37 | 6.5 | |
| 08-08-2026 | CS 2 de MayoOlimpia | 10 | 67 | 7.2 | |
| 02-08-2026 | OlimpiaRubio Ñu | 50 | 75 | 8.8 | |
| 29-07-2026 | Nacional AsunciónOlimpia | 20 | 88 | 6.1 | |
| 26-07-2026 | OlimpiaLibertad | 01 | 66 | 7.1 | |
| 17-07-2026 | FlamengoOlimpia | 42 | N/A | 6.1 | |
| 13-08-2026 | Vasco da GamaOlimpia | 00 | 64 | 6.3 | |
| 27-05-2026 | OlimpiaAudax Italiano | 31 | 10 | 7.3 | |
(last 12 months)
R. Benítez5 matches
R. Benítez10 matches
R. Benítez15 matches
R. Benítez20 matches
R. Benítez25 matches