Last match
-
Get your bonus!

-
| Match page | Date | Match | Score | Played | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | 1. FC Union BerlinFC Augsburg | 40 | 48 | 6.3 | |
| 09-05-2026 | FC AugsburgBorussia M'gladbach | 31 | 79 | 6.9 | |
| 02-05-2026 | SV Werder BremenFC Augsburg | 13 | N/A | - | |
| 25-04-2026 | FC AugsburgEintracht Frankfurt | 11 | N/A | - | |
| 10-04-2026 | FC AugsburgTSG Hoffenheim | 22 | N/A | - | |
| 04-04-2026 | Hamburger SVFC Augsburg | 11 | N/A | - | |
| 22-03-2026 | FC AugsburgVfB Stuttgart | 25 | N/A | - | |
| 25-07-2026 | FC Augsburg1. FC Saarbrücken | 11 | N/A | - | |
| 31-03-2026 | Greece U21Germany U21 | 02 | 67 | 7 | |
| 27-03-2026 | Germany U21Northern Ireland U21 | 30 | N/A | - | |
(last 12 months)
M. Kömür5 matches
M. Kömür10 matches
M. Kömür15 matches
M. Kömür20 matches
M. Kömür25 matches