Last match
-
Get your bonus!

-
| Match page | Date | Match | Score | Played | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-04-2026 | EibarHuesca | 21 | N/A | - | |
| 13-04-2026 | Real ValladolidEibar | 00 | 89 | 6.2 | |
| 05-04-2026 | EibarAD Ceuta | 30 | N/A | - | |
| 02-04-2026 | Real Sociedad BEibar | 01 | 66 | 6.7 | |
| 03-05-2026 | Sestao RiverUtebo FC | 10 | N/A | 7.8 | |
| 26-04-2026 | SD AmorebietaSestao River | 11 | N/A | 7.3 | |
| 18-04-2026 | Sestao RiverCD Basconia | 22 | N/A | 7.3 | |
| 12-04-2026 | UD LogroñésSestao River | 20 | N/A | 1.1 | |
| 05-04-2026 | Sestao RiverSD Beasain | 11 | N/A | 7.5 | |
| 29-07-2026 | Sestao RiverAthletic Bilbao B | 01 | N/A | 7.1 | |
(last 12 months)

J. Guruzeta5 matches

J. Guruzeta10 matches

J. Guruzeta15 matches

J. Guruzeta20 matches

J. Guruzeta25 matches