Last match
-
Get your bonus!

-
| Match page | Date | Match | Score | Played | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | Saint Louis City SCFC Dallas | 33 | 76 | 6.8 | |
| 23-08-2026 | Saint Louis City SCHouston Dynamo | 21 | 92 | 7.6 | |
| 20-08-2026 | Sporting Kansas CitySaint Louis City SC | 11 | 92 | 8 | |
| 16-08-2026 | San Jose EarthquakesSaint Louis City SC | 13 | 68 | 6.8 | |
| 02-08-2026 | Saint Louis City SCReal Salt Lake | 11 | 81 | 6.8 | |
| 26-07-2026 | Saint Louis City SCColorado Rapids | 10 | 78 | 7.2 | |
| 23-07-2026 | LA GalaxySaint Louis City SC | 13 | 77 | 6.8 | |
| 17-07-2026 | Saint Louis City SCSporting Kansas City | 32 | 93 | 7.6 | |
| 23-05-2026 | Saint Louis City SCAustin FC | 30 | 23 | 6.6 | |
| 20-05-2026 | Saint Louis City SCHouston Dynamo | 64 | 120 | 7.6 | |
(last 12 months)
D. Polvara5 matches
D. Polvara10 matches
D. Polvara15 matches
D. Polvara20 matches
D. Polvara25 matches