Ykkönen
Finland Ykkönen 2026 live score
Round 1
Round 10
2 Apr18 Oct
AICheckLive AI Bot
Pick any match and get the model verdict, form, head-to-head and live pressure in Telegram.
Ask the AI bot about any matchMatches
Ykkonen 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 22 | 44 | LWWD |
| 2 | RoPS | 22 | 40 | LWWD |
| 3 | SalPa | 22 | 36 | WLWW |
| 4 | PK Keski-Uusimaa | 22 | 35 | WLLL |
| 5 | OLS Oulu | 22 | 34 | WWLL |
| 6 | JJK Jyväskylä | 22 | 31 | LLLW |
| 7 | VJS | 22 | 31 | WWWW |
| 8 | FC Jazz | 22 | 30 | LWLD |
| 9 | TPV Tampere | 22 | 24 | LLWL |
| 10 | Inter Turku/2 | 22 | 20 | WWWD |
| 11 | KuPS Akatemia | 22 | 15 | LLLD |
| 12 | KPV | 22 | 15 | WLLD |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 22 | +29 | 44 |
| 2 | RoPS | 22 | +15 | 40 |
| 3 | SalPa | 22 | +6 | 36 |
| 4 | PK Keski-Uusimaa | 22 | +10 | 35 |
| 5 | OLS Oulu | 22 | +8 | 34 |
| 6 | JJK Jyväskylä | 22 | +9 | 31 |
| 7 | VJS | 22 | +7 | 31 |
| 8 | FC Jazz | 22 | +3 | 30 |
| 9 | TPV Tampere | 22 | -10 | 24 |
| 10 | Inter Turku/2 | 22 | -19 | 20 |
| 11 | KuPS Akatemia | 22 | -14 | 15 |
| 12 | KPV | 22 | -44 | 15 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 27 | +33 | 54 |
| 2 | RoPS | 27 | +20 | 48 |
| 3 | SalPa | 27 | +12 | 48 |
| 4 | OLS Oulu | 27 | +11 | 41 |
| 5 | PK Keski-Uusimaa | 27 | 0 | 38 |
| 6 | JJK Jyväskylä | 27 | +1 | 34 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VJS | 27 | +14 | 46 |
| 2 | FC Jazz | 27 | +1 | 37 |
| 3 | Inter Turku/2 | 27 | -9 | 30 |
| 4 | TPV Tampere | 27 | -10 | 30 |
| 5 | KPV | 27 | -52 | 19 |
| 6 | KuPS Akatemia | 27 | -21 | 16 |
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 22 | +29 | 44 |
| 2 | RoPS | 22 | +15 | 40 |
| 3 | SalPa | 22 | +6 | 36 |
| 4 | PK Keski-Uusimaa | 22 | +10 | 35 |
| 5 | OLS Oulu | 22 | +8 | 34 |
| 6 | JJK Jyväskylä | 22 | +9 | 31 |
| 7 | VJS | 22 | +7 | 31 |
| 8 | FC Jazz | 22 | +3 | 30 |
| 9 | TPV Tampere | 22 | -10 | 24 |
| 10 | Inter Turku/2 | 22 | -19 | 20 |
| 11 | KuPS Akatemia | 22 | -14 | 15 |
| 12 | KPV | 22 | -44 | 15 |























