Finlandia Ykkönen 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 22
2 Apr29 Aug
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 16 | +20 | 35 |
| 2 | Rovaniemen Palloseura | 16 | +19 | 32 |
| 3 | SalPa | 16 | +5 | 26 |
| 4 | JJK Jyväskylä | 17 | +7 | 25 |
| 5 | PK Keski-Uusimaa | 16 | +7 | 25 |
| 6 | VJS | 15 | +8 | 23 |
| 7 | Oulun Luistinseura | 16 | +7 | 23 |
| 8 | FC Jazz | 16 | -1 | 20 |
| 9 | TPV Tampere | 16 | -10 | 16 |
| 10 | Inter Turku/2 | 16 | -15 | 16 |
| 11 | SC Kufu 98 | 15 | -12 | 9 |
| 12 | KPV Kokkola | 15 | -35 | 9 |
Championship round
Relegation Round
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 16 | +20 | 35 |
| 2 | Rovaniemen Palloseura | 16 | +19 | 32 |
| 3 | SalPa | 16 | +5 | 26 |
| 4 | JJK Jyväskylä | 17 | +7 | 25 |
| 5 | PK Keski-Uusimaa | 16 | +7 | 25 |
| 6 | VJS | 15 | +8 | 23 |
| 7 | Oulun Luistinseura | 16 | +7 | 23 |
| 8 | FC Jazz | 16 | -1 | 20 |
| 9 | TPV Tampere | 16 | -10 | 16 |
| 10 | Inter Turku/2 | 16 | -15 | 16 |
| 11 | SC Kufu 98 | 15 | -12 | 9 |
| 12 | KPV Kokkola | 15 | -35 | 9 |


























