Finland Amateur Nelonen, Läntinen 2026 live score
Round 1
Round 22
14 Apr4 Oct
AICheckLive AI Bot
Pick any match and get the model verdict, form, head-to-head and live pressure in Telegram.
Ask the AI bot about any matchNelonen, Läntinen - Lohko A 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 38 | LWWW | |
| 2 | 18 | 37 | WWLW | |
| 3 | 18 | 37 | WWWW | |
| 4 | ToVe | 18 | 31 | WLLW |
| 5 | 18 | 29 | LWWL | |
| 6 | FC Eurajoki | 18 | 28 | WLWD |
| 7 | TuWe | 18 | 25 | DLLL |
| 8 | PaiHa | 18 | 24 | WLWW |
| 9 | 18 | 18 | DWWL | |
| 10 | 18 | 18 | LWLL | |
| 11 | PIF/2 | 18 | 18 | LLLD |
| 12 | 18 | 8 | LLLL |
Nelonen, Läntinen - Lohko B 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 43 | WWWL | |
| 2 | 18 | 40 | LWWL | |
| 3 | PJK | 18 | 37 | WLWD |
| 4 | 18 | 32 | WLWD | |
| 5 | JanPa | 18 | 31 | LLLW |
| 6 | 18 | 31 | LWWW | |
| 7 | 18 | 28 | WWWW | |
| 8 | Ilves/3 | 18 | 21 | WLDL |
| 9 | 18 | 18 | LLLW | |
| 10 | Pato | 18 | 15 | LDLW |
| 11 | 18 | 12 | LDDL | |
| 12 | 18 | 6 | WLLL |
Nelonen, Läntinen - Lohko C1 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 46 | WWWW | |
| 2 | Norrvalla FF | 20 | 43 | WLWL |
| 3 | 20 | 41 | WLWW | |
| 4 | 20 | 34 | LWWL | |
| 5 | 20 | 33 | WWLW | |
| 6 | Korsnäs FF | 20 | 33 | LWWW |
| 7 | 20 | 30 | DWWW | |
| 8 | 20 | 28 | LLLW | |
| 9 | 20 | 20 | DLLL | |
| 10 | 20 | 13 | LLLL | |
| 11 | 20 | 12 | LWLL | |
| 12 | 20 | 7 | LLLL |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +15 | 38 | |
| 2 | 18 | +22 | 37 | |
| 3 | 18 | +14 | 37 | |
| 4 | ToVe | 18 | +19 | 31 |
| 5 | 18 | +6 | 29 | |
| 6 | FC Eurajoki | 18 | +17 | 28 |
| 7 | TuWe | 18 | +1 | 25 |
| 8 | PaiHa | 18 | -14 | 24 |
| 9 | 18 | -16 | 18 | |
| 10 | 18 | -16 | 18 | |
| 11 | PIF/2 | 18 | -16 | 18 |
| 12 | 18 | -32 | 8 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +52 | 43 | |
| 2 | 18 | +17 | 40 | |
| 3 | PJK | 18 | +29 | 37 |
| 4 | 18 | +11 | 32 | |
| 5 | JanPa | 18 | +23 | 31 |
| 6 | 18 | +10 | 31 | |
| 7 | 18 | +10 | 28 | |
| 8 | Ilves/3 | 18 | -19 | 21 |
| 9 | 18 | -29 | 18 | |
| 10 | Pato | 18 | -44 | 15 |
| 11 | 18 | -28 | 12 | |
| 12 | 18 | -32 | 6 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +26 | 46 | |
| 2 | Norrvalla FF | 20 | +30 | 43 |
| 3 | 20 | +32 | 41 | |
| 4 | 20 | +22 | 34 | |
| 5 | 20 | +19 | 33 | |
| 6 | Korsnäs FF | 20 | +10 | 33 |
| 7 | 20 | +10 | 30 | |
| 8 | 20 | +4 | 28 | |
| 9 | 20 | -18 | 20 | |
| 10 | 20 | -22 | 13 | |
| 11 | 20 | -30 | 12 | |
| 12 | 20 | -83 | 7 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Myran | 19 | +50 | 49 |
| 2 | Esse IK | 20 | +91 | 47 |
| 3 | Kokkolan Palloseura | 20 | +25 | 43 |
| 4 | 20 | +20 | 36 | |
| 5 | 21 | -7 | 32 | |
| 6 | 20 | -6 | 29 | |
| 7 | 20 | +14 | 26 | |
| 8 | 20 | -7 | 23 | |
| 9 | 20 | -13 | 23 | |
| 10 | 20 | -19 | 18 | |
| 11 | 20 | -76 | 11 | |
| 12 | 20 | -72 | 5 |
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +15 | 38 | |
| 2 | 18 | +22 | 37 | |
| 3 | 18 | +14 | 37 | |
| 4 | ToVe | 18 | +19 | 31 |
| 5 | 18 | +6 | 29 | |
| 6 | FC Eurajoki | 18 | +17 | 28 |
| 7 | TuWe | 18 | +1 | 25 |
| 8 | PaiHa | 18 | -14 | 24 |
| 9 | 18 | -16 | 18 | |
| 10 | 18 | -16 | 18 | |
| 11 | PIF/2 | 18 | -16 | 18 |
| 12 | 18 | -32 | 8 |






















