Nelonen, Läntinen
Finland Amateur Nelonen, Läntinen 2026 live score
Round 1
Round 22
14 Apr4 Oct
AICheckLive AI Bot
Pick any match and get the model verdict, form, head-to-head and live pressure in Telegram.
Ask the AI bot about any matchNelonen, Läntinen - Lohko A 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 47 | WWWL | |
| 2 | 22 | 45 | DWDW | |
| 3 | ToVe | 22 | 41 | DWWW |
| 4 | 22 | 40 | WLLL | |
| 5 | 22 | 33 | LDWL | |
| 6 | FC Eurajoki | 22 | 31 | DLDD |
| 7 | TuWe | 22 | 28 | WLLL |
| 8 | PaiHa | 22 | 28 | LLDW |
| 9 | 22 | 26 | DWDW | |
| 10 | 22 | 24 | WDDD | |
| 11 | PIF/2 | 22 | 24 | LWLW |
| 12 | 22 | 9 | LLDL |
Nelonen, Läntinen - Lohko B 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 55 | WWWW | |
| 2 | 22 | 49 | WWWL | |
| 3 | PJK | 22 | 43 | LWWL |
| 4 | 22 | 41 | WWLW | |
| 5 | JanPa | 22 | 40 | WLWW |
| 6 | 22 | 34 | WLWL | |
| 7 | 22 | 31 | LLLL | |
| 8 | Ilves/3 | 22 | 22 | LLDL |
| 9 | Pato | 22 | 22 | LWDW |
| 10 | 22 | 21 | LLLW | |
| 11 | 22 | 15 | LLLW | |
| 12 | 22 | 12 | WWLL |
Nelonen, Läntinen - Lohko C1 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 50 | WWDW | |
| 2 | 22 | 47 | WWWW | |
| 3 | Norrvalla FF | 22 | 46 | WLWL |
| 4 | 22 | 39 | LWWW | |
| 5 | Korsnäs FF | 22 | 39 | WWWW |
| 6 | 22 | 38 | WLDW | |
| 7 | 22 | 34 | LWWW | |
| 8 | 22 | 30 | WWLL | |
| 9 | 22 | 20 | LLLL | |
| 10 | 22 | 13 | LLLL | |
| 11 | 22 | 12 | LLLL | |
| 12 | 22 | 7 | LLLL |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +23 | 47 | |
| 2 | 22 | +20 | 45 | |
| 3 | ToVe | 22 | +32 | 41 |
| 4 | 22 | +16 | 40 | |
| 5 | 22 | -2 | 33 | |
| 6 | FC Eurajoki | 22 | +13 | 31 |
| 7 | TuWe | 22 | -3 | 28 |
| 8 | PaiHa | 22 | -13 | 28 |
| 9 | 22 | -12 | 26 | |
| 10 | 22 | -15 | 24 | |
| 11 | PIF/2 | 22 | -13 | 24 |
| 12 | 22 | -46 | 9 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +71 | 55 | |
| 2 | 22 | +25 | 49 | |
| 3 | PJK | 22 | +27 | 43 |
| 4 | 22 | +19 | 41 | |
| 5 | JanPa | 22 | +39 | 40 |
| 6 | 22 | +3 | 34 | |
| 7 | 22 | -4 | 31 | |
| 8 | Ilves/3 | 22 | -32 | 22 |
| 9 | Pato | 22 | -41 | 22 |
| 10 | 22 | -38 | 21 | |
| 11 | 22 | -33 | 15 | |
| 12 | 22 | -36 | 12 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +30 | 50 | |
| 2 | 22 | +43 | 47 | |
| 3 | Norrvalla FF | 22 | +32 | 46 |
| 4 | 22 | +29 | 39 | |
| 5 | Korsnäs FF | 22 | +14 | 39 |
| 6 | 22 | +23 | 38 | |
| 7 | 22 | +13 | 34 | |
| 8 | 22 | +6 | 30 | |
| 9 | 22 | -24 | 20 | |
| 10 | 22 | -27 | 13 | |
| 11 | 22 | -40 | 12 | |
| 12 | 22 | -99 | 7 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Myran | 22 | +74 | 58 |
| 2 | Esse IK | 22 | +99 | 53 |
| 3 | Kokkolan Palloseura | 22 | +29 | 46 |
| 4 | 22 | +30 | 42 | |
| 5 | 22 | -6 | 35 | |
| 6 | 22 | -19 | 29 | |
| 7 | 22 | +7 | 29 | |
| 8 | 22 | -13 | 26 | |
| 9 | 22 | -15 | 23 | |
| 10 | 22 | -20 | 19 | |
| 11 | 22 | -90 | 11 | |
| 12 | 22 | -76 | 6 |
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +23 | 47 | |
| 2 | 22 | +20 | 45 | |
| 3 | ToVe | 22 | +32 | 41 |
| 4 | 22 | +16 | 40 | |
| 5 | 22 | -2 | 33 | |
| 6 | FC Eurajoki | 22 | +13 | 31 |
| 7 | TuWe | 22 | -3 | 28 |
| 8 | PaiHa | 22 | -13 | 28 |
| 9 | 22 | -12 | 26 | |
| 10 | 22 | -15 | 24 | |
| 11 | PIF/2 | 22 | -13 | 24 |
| 12 | 22 | -46 | 9 |
















