Nelonen, Eteläinen
Finland Amateur Nelonen, Eteläinen 2026 live score
Round 1
Round 22
13 Apr8 Oct
AICheckLive AI Bot
Pick any match and get the model verdict, form, head-to-head and live pressure in Telegram.
Ask the AI bot about any matchNelonen, Eteläinen - Lohko 1 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 51 | WWWW | |
| 2 | EPS/I | 22 | 48 | DWWW |
| 3 | 22 | 42 | WDLD | |
| 4 | FC Espoo | 22 | 32 | WLLD |
| 5 | 22 | 30 | LWLD | |
| 6 | 22 | 28 | LLLW | |
| 7 | 22 | 28 | LLLL | |
| 8 | BK-46 | 22 | 26 | LWWL |
| 9 | 22 | 25 | WLLW | |
| 10 | 22 | 24 | WWWL | |
| 11 | 22 | 20 | LLWL | |
| 12 | 22 | 20 | LWWD |
Nelonen, Eteläinen - Lohko 2 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMU/sob | 22 | 48 | LWWW |
| 2 | 22 | 44 | WDWW | |
| 3 | 22 | 44 | DWWW | |
| 4 | 22 | 42 | WLWL | |
| 5 | 22 | 40 | WWLW | |
| 6 | 22 | 39 | DWWL | |
| 7 | 22 | 35 | DLWL | |
| 8 | 22 | 32 | DDWL | |
| 9 | 22 | 28 | LLLW | |
| 10 | 22 | 14 | LLLL | |
| 11 | 22 | 9 | WLLL | |
| 12 | 22 | 3 | LLLL |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +32 | 51 | |
| 2 | EPS/I | 22 | +55 | 48 |
| 3 | 22 | +26 | 42 | |
| 4 | FC Espoo | 22 | +5 | 32 |
| 5 | 22 | -13 | 30 | |
| 6 | 22 | -13 | 28 | |
| 7 | 22 | -13 | 28 | |
| 8 | BK-46 | 22 | -4 | 26 |
| 9 | 22 | -15 | 25 | |
| 10 | 22 | -29 | 24 | |
| 11 | 22 | -15 | 20 | |
| 12 | 22 | -18 | 20 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMU/sob | 22 | +55 | 48 |
| 2 | 22 | +24 | 44 | |
| 3 | 22 | +40 | 44 | |
| 4 | 22 | +25 | 42 | |
| 5 | 22 | +27 | 40 | |
| 6 | 22 | +23 | 39 | |
| 7 | 22 | +3 | 35 | |
| 8 | 22 | -1 | 32 | |
| 9 | 22 | +8 | 28 | |
| 10 | 22 | -54 | 14 | |
| 11 | 22 | -59 | 9 | |
| 12 | 22 | -91 | 3 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +69 | 57 | |
| 2 | 22 | +50 | 57 | |
| 3 | 22 | +40 | 49 | |
| 4 | 22 | +2 | 41 | |
| 5 | SAPA | 22 | -13 | 30 |
| 6 | FC POHU | 22 | +5 | 26 |
| 7 | 22 | +1 | 25 | |
| 8 | 22 | -13 | 24 | |
| 9 | 22 | -31 | 22 | |
| 10 | 22 | -22 | 21 | |
| 11 | 22 | -59 | 15 | |
| 12 | 22 | -29 | 14 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KoiPS | 20 | +40 | 47 |
| 2 | 20 | +50 | 46 | |
| 3 | 21 | +33 | 44 | |
| 4 | 20 | +55 | 42 | |
| 5 | 20 | +37 | 40 | |
| 6 | 20 | -15 | 22 | |
| 7 | FC Viikingit/S.C.P | 20 | -17 | 20 |
| 8 | 20 | -25 | 17 | |
| 9 | 20 | -49 | 15 | |
| 10 | 20 | -42 | 12 | |
| 11 | HyPS | 20 | -66 | 12 |
| 12 | 1 | -6 | 0 |
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +32 | 51 | |
| 2 | EPS/I | 22 | +55 | 48 |
| 3 | 22 | +26 | 42 | |
| 4 | FC Espoo | 22 | +5 | 32 |
| 5 | 22 | -13 | 30 | |
| 6 | 22 | -13 | 28 | |
| 7 | 22 | -13 | 28 | |
| 8 | BK-46 | 22 | -4 | 26 |
| 9 | 22 | -15 | 25 | |
| 10 | 22 | -29 | 24 | |
| 11 | 22 | -15 | 20 | |
| 12 | 22 | -18 | 20 |
















