Finland Amateur Nelonen, Eteläinen 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 22
13 Apr1 Oct
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partidoPartidos
Ronda 1
- FT10.09Töölön VesaFC Kiffen/300
- FT10.09FC NileKurvin Vauhti11
- FT10.09IF Gnistan/3HJK / Kantsu33
- FT10.09Ponnistus/2FC Hieho00
- FT10.09FC HaxiFC Eagles51
- TitularTitularPohjois-Espoon PonsiSUMU/sob
53 - TitularTitularColo-ColoEtu-Töölön Urhot00
- TitularTitularFC Sumu/77FC POHU/United22
- TitularTitularEPS/I
Jokerit FC30 - TitularTitularPoxyt/TntOlarin Kiksi00
- TitularTitularEsPa/KeltavihreePolin Pallo00
- TitularTitularFC Pohu/HurjinEspa/Renat00
Nelonen, Eteläinen - Lohko 1 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 42 | GPGE | |
| 2 | EPS/I | 18 | 38 | GPGG |
| 3 | 18 | 37 | GGGG | |
| 4 | FC Espoo | 19 | 33 | GPGG |
| 5 | 18 | 29 | PEGE | |
| 6 | 18 | 26 | EPGP | |
| 7 | 18 | 25 | GGGP | |
| 8 | BK-46 | 19 | 20 | PGPP |
| 9 | 18 | 19 | EPEP | |
| 10 | 18 | 17 | EPPG | |
| 11 | 19 | 16 | GPPE | |
| 12 | 19 | 13 | GPPE |
Nelonen, Eteläinen - Lohko 2 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMU/sob | 18 | 39 | GEPP |
| 2 | 19 | 35 | GPGE | |
| 3 | 18 | 34 | PEGG | |
| 4 | 18 | 33 | GEGG | |
| 5 | 19 | 33 | EGGE | |
| 6 | 19 | 32 | PGPE | |
| 7 | 18 | 31 | GGPG | |
| 8 | 19 | 28 | GGGE | |
| 9 | 18 | 25 | PGPP | |
| 10 | 18 | 14 | PPGP | |
| 11 | 18 | 6 | PPPP | |
| 12 | 18 | 3 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +27 | 42 | |
| 2 | EPS/I | 18 | +44 | 38 |
| 3 | 18 | +23 | 37 | |
| 4 | FC Espoo | 19 | +10 | 33 |
| 5 | 18 | 0 | 29 | |
| 6 | 18 | -9 | 26 | |
| 7 | 18 | -6 | 25 | |
| 8 | BK-46 | 19 | -7 | 20 |
| 9 | 18 | -15 | 19 | |
| 10 | 18 | -14 | 17 | |
| 11 | 19 | -30 | 16 | |
| 12 | 19 | -21 | 13 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMU/sob | 18 | +41 | 39 |
| 2 | 19 | +31 | 35 | |
| 3 | 18 | +16 | 34 | |
| 4 | 18 | +18 | 33 | |
| 5 | 19 | +18 | 33 | |
| 6 | 19 | +13 | 32 | |
| 7 | 18 | +17 | 31 | |
| 8 | 19 | -1 | 28 | |
| 9 | 18 | +12 | 25 | |
| 10 | 18 | -39 | 14 | |
| 11 | 18 | -48 | 6 | |
| 12 | 18 | -78 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +62 | 51 | |
| 2 | 18 | +49 | 46 | |
| 3 | 18 | +40 | 45 | |
| 4 | 18 | -4 | 31 | |
| 5 | SAPA | 18 | -10 | 27 |
| 6 | FC POHU | 18 | +12 | 23 |
| 7 | 18 | -1 | 19 | |
| 8 | 19 | -16 | 19 | |
| 9 | 19 | -29 | 17 | |
| 10 | 18 | -17 | 15 | |
| 11 | 19 | -29 | 11 | |
| 12 | 18 | -57 | 11 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +44 | 40 | |
| 2 | 18 | +37 | 37 | |
| 3 | KoiPS | 15 | +25 | 37 |
| 4 | 18 | +26 | 35 | |
| 5 | 16 | +42 | 30 | |
| 6 | 16 | -15 | 19 | |
| 7 | 17 | -40 | 15 | |
| 8 | FC Viikingit/S.C.P | 16 | -18 | 14 |
| 9 | HyPS | 17 | -52 | 12 |
| 10 | 16 | -21 | 11 | |
| 11 | 16 | -25 | 10 | |
| 12 | 1 | -6 | 0 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +27 | 42 | |
| 2 | EPS/I | 18 | +44 | 38 |
| 3 | 18 | +23 | 37 | |
| 4 | FC Espoo | 19 | +10 | 33 |
| 5 | 18 | 0 | 29 | |
| 6 | 18 | -9 | 26 | |
| 7 | 18 | -6 | 25 | |
| 8 | BK-46 | 19 | -7 | 20 |
| 9 | 18 | -15 | 19 | |
| 10 | 18 | -14 | 17 | |
| 11 | 19 | -30 | 16 | |
| 12 | 19 | -21 | 13 |
















