Estonia Esiliiga B 2026 live score
Round 1
Round 18
7 Mar8 Nov
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia Tallinn U19 | 26 | +21 | 50 |
| 2 | Narva Trans U21 | 25 | +30 | 48 |
| 3 | Jõhvi FC Phoenix | 27 | +7 | 48 |
| 4 | Tartu JK Tammeka U21 | 25 | +19 | 46 |
| 5 | FA Tartu Kalev | 27 | +12 | 41 |
| 6 | 26 | +19 | 40 | |
| 7 | Viljandi JK Tulevik | 26 | +10 | 38 |
| 8 | JK Tabasalu | 26 | -34 | 29 |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 26 | -11 | 23 |
| 10 | TJK Legion | 25 | -70 | 11 |
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia Tallinn U19 | 26 | +21 | 50 |
| 2 | Narva Trans U21 | 25 | +30 | 48 |
| 3 | Jõhvi FC Phoenix | 27 | +7 | 48 |
| 4 | Tartu JK Tammeka U21 | 25 | +19 | 46 |
| 5 | FA Tartu Kalev | 27 | +12 | 41 |
| 6 | 26 | +19 | 40 | |
| 7 | Viljandi JK Tulevik | 26 | +10 | 38 |
| 8 | JK Tabasalu | 26 | -34 | 29 |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 26 | -11 | 23 |
| 10 | TJK Legion | 25 | -70 | 11 |


















