Croatia Amateur 100 Godina - U11 live score
Groups
1/16
1/8
1/4
1/2
Final
14 Sep14 Sep
Matches
Round 1
- 14.09 07:00NK Vrapče U11NK Jaska Vinogradar U11
- 14.09 07:00GNK Dinamo Zagreb U11HNK Gorica U11
- 14.09 07:25HNK Hajduk Split U11NK Metalac Sisak U11
- 14.09 07:25NK Zrinski Farkaševec U11NK Klinča Sela U11
- 14.09 07:50NK Halubjan U11NK Inker Zaprešić U11
- 14.09 07:50NK Maribor U11NK Karlovac 1919 U11
- 14.09 09:30NK Samobor U11NK Devetka U11
- 14.09 11:00NK Bubamara U11NK Istra 1961 U11
Round 2
- 14.09 08:15NK Vrapče U11GNK Dinamo Zagreb U11
- 14.09 08:15HNK Gorica U11NK Jaska Vinogradar U11
- 14.09 08:40NK Zrinski Farkaševec U11HNK Hajduk Split U11
- 14.09 08:40NK Metalac Sisak U11NK Klinča Sela U11
- 14.09 09:05NK Halubjan U11NK Maribor U11
- 14.09 09:05NK Karlovac 1919 U11NK Inker Zaprešić U11
- 14.09 11:25NK Istra 1961 U11NK Samobor U11
- 14.09 11:50NK Bubamara U11NK Devetka U11
Round 3
- 14.09 09:30NK Jaska Vinogradar U11GNK Dinamo Zagreb U11
- 14.09 09:55NK Klinča Sela U11HNK Hajduk Split U11
- 14.09 09:55HNK Gorica U11NK Vrapče U11
- 14.09 11:00NK Metalac Sisak U11NK Zrinski Farkaševec U11
- 14.09 11:25NK Inker Zaprešić U11NK Maribor U11
- 14.09 11:50NK Karlovac 1919 U11NK Halubjan U11
- 14.09 12:15NK Samobor U11NK Bubamara U11
- 14.09 12:15NK Devetka U11NK Istra 1961 U11
100 Godina - U11, Group A 2025
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 |
100 Godina - U11, Group B 2025
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 |
100 Godina - U11, Group C 2025
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 |
100 Godina - U11, Group D 2025
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Qualified
Best third — play-off
Eliminated
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |

