Хорватія Аматор 100 Godina - U11 Футбол лайв рахунок
Групи
1/16
1/8
1/4
1/2
Фінал
14 Sep14 Sep
Матчі
Тур 1
- 14.09 07:00NK Vrapče U11NK Jaska Vinogradar U11
- 14.09 07:00GNK Dinamo Zagreb U11HNK Gorica U11
- 14.09 07:25ХНК Хайдук Спліт U11NK Metalac Sisak U11
- 14.09 07:25NK Zrinski Farkaševec U11NK Klinča Sela U11
- 14.09 07:50НК Галуб'ян U11NK Inker Zaprešić U11
- 14.09 07:50NK Maribor U11NK Karlovac 1919 U11
- 14.09 09:30NK Samobor U11NK Devetka U11
- 14.09 11:00NK Bubamara U11НК Істра 1961 U11
Тур 2
- 14.09 08:15NK Vrapče U11GNK Dinamo Zagreb U11
- 14.09 08:15HNK Gorica U11NK Jaska Vinogradar U11
- 14.09 08:40NK Zrinski Farkaševec U11ХНК Хайдук Спліт U11
- 14.09 08:40NK Metalac Sisak U11NK Klinča Sela U11
- 14.09 09:05НК Галуб'ян U11NK Maribor U11
- 14.09 09:05NK Karlovac 1919 U11NK Inker Zaprešić U11
- 14.09 11:25НК Істра 1961 U11NK Samobor U11
- 14.09 11:50NK Bubamara U11NK Devetka U11
Тур 3
- 14.09 09:30NK Jaska Vinogradar U11GNK Dinamo Zagreb U11
- 14.09 09:55NK Klinča Sela U11ХНК Хайдук Спліт U11
- 14.09 09:55HNK Gorica U11NK Vrapče U11
- 14.09 11:00NK Metalac Sisak U11NK Zrinski Farkaševec U11
- 14.09 11:25NK Inker Zaprešić U11NK Maribor U11
- 14.09 11:50NK Karlovac 1919 U11НК Галуб'ян U11
- 14.09 12:15NK Samobor U11NK Bubamara U11
- 14.09 12:15NK Devetka U11НК Істра 1961 U11
100 Godina - U11, Group A 2025
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 |
100 Godina - U11, Group B 2025
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 |
100 Godina - U11, Group C 2025
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 |
100 Godina - U11, Group D 2025
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Проходять далі
Найкращі треті — плей-оф
Вибувають
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |

