
Asia World Cup Qual. AFC live score
Groups
1/16
1/8
1/4
1/2
Final
13 Nov13 Nov
AFC Qualification, Round 2, Group A
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 6 | 16 | |
| 2 | Kuwait | 6 | 7 | |
| 3 | India | 6 | 5 | |
| 4 | Afghanistan | 6 | 5 |
AFC Qualification, Round 2, Group B
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 18 | |
| 2 | North Korea | 6 | 9 | |
| 3 | Syria | 6 | 7 | |
| 4 | Myanmar | 6 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group C
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 6 | 16 | |
| 2 | China | 6 | 8 | |
| 3 | Thailand | 6 | 8 | |
| 4 | Singapore | 6 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group D
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 6 | 13 | |
| 2 | Kyrgyzstan | 6 | 11 | |
| 3 | Malaysia | 6 | 10 | |
| 4 | Chinese Taipei | 6 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group E
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 6 | 14 | |
| 2 | Uzbekistan | 6 | 14 | |
| 3 | Turkmenistan | 6 | 2 | |
| 4 | Hong Kong | 6 | 2 |
AFC Qualification, Round 2, Group F
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 6 | 18 | D |
| 2 | Indonesia | 6 | 10 | |
| 3 | Vietnam | 6 | 6 | |
| 4 | Philippines | 6 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group G
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 6 | 13 | |
| 2 | Saudi Arabia | 6 | 13 | |
| 3 | Tajikistan | 6 | 8 | |
| 4 | Pakistan | 6 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group H
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates | 6 | 16 | D |
| 2 | Bahrain | 6 | 11 | |
| 3 | Yemen | 6 | 5 | |
| 4 | Nepal | 6 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group I
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 6 | 18 | |
| 2 | Palestine | 6 | 8 | |
| 3 | Lebanon | 6 | 6 | |
| 4 | Bangladesh | 6 | 1 |
AFC Qualification, Round 3, Group A
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 10 | 23 | |
| 2 | Uzbekistan | 10 | 21 | |
| 3 | United Arab Emirates | 10 | 15 | D |
| 4 | Qatar | 10 | 13 | |
| 5 | Kyrgyzstan | 10 | 8 | |
| 6 | North Korea | 10 | 3 |
AFC Qualification, Round 3, Group B
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 10 | 22 | |
| 2 | Jordan | 10 | 16 | |
| 3 | Iraq | 10 | 15 | D |
| 4 | Oman | 10 | 11 | |
| 5 | Palestine | 10 | 10 | |
| 6 | Kuwait | 10 | 5 |
AFC Qualification, Round 3, Group C
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 10 | 23 | |
| 2 | Australia | 10 | 19 | |
| 3 | Saudi Arabia | 10 | 13 | |
| 4 | Indonesia | 10 | 12 | |
| 5 | China | 10 | 9 | |
| 6 | Bahrain | 10 | 6 |
AFC Qualification, Round 4, Group A
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 2 | 4 | |
| 2 | United Arab Emirates | 2 | 3 | D |
| 3 | Oman | 2 | 1 |
AFC Qualification, Round 4, Group B
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 2 | 4 | |
| 2 | Iraq | 2 | 4 | D |
| 3 | Indonesia | 2 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 6 | +15 | 16 |
| 2 | Kuwait | 6 | 0 | 7 |
| 3 | India | 6 | -4 | 5 |
| 4 | Afghanistan | 6 | -11 | 5 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | +24 | 18 |
| 2 | North Korea | 6 | +4 | 9 |
| 3 | Syria | 6 | -3 | 7 |
| 4 | Myanmar | 6 | -25 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 6 | +19 | 16 |
| 2 | China | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Thailand | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Singapore | 6 | -19 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 6 | +9 | 13 |
| 2 | Kyrgyzstan | 6 | +6 | 11 |
| 3 | Malaysia | 6 | 0 | 10 |
| 4 | Chinese Taipei | 6 | -15 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 6 | +12 | 14 |
| 2 | Uzbekistan | 6 | +9 | 14 |
| 3 | Turkmenistan | 6 | -10 | 2 |
| 4 | Hong Kong | 6 | -11 | 2 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 6 | +15 | 18 |
| 2 | Indonesia | 6 | 0 | 10 |
| 3 | Vietnam | 6 | -4 | 6 |
| 4 | Philippines | 6 | -11 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 6 | +12 | 13 |
| 2 | Saudi Arabia | 6 | +9 | 13 |
| 3 | Tajikistan | 6 | +4 | 8 |
| 4 | Pakistan | 6 | -25 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates | 6 | +14 | 16 |
| 2 | Bahrain | 6 | +8 | 11 |
| 3 | Yemen | 6 | -4 | 5 |
| 4 | Nepal | 6 | -18 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 6 | +22 | 18 |
| 2 | Palestine | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Lebanon | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Bangladesh | 6 | -19 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 10 | +11 | 23 |
| 2 | Uzbekistan | 10 | +7 | 21 |
| 3 | United Arab Emirates | 10 | +7 | 15 |
| 4 | Qatar | 10 | -7 | 13 |
| 5 | Kyrgyzstan | 10 | -6 | 8 |
| 6 | North Korea | 10 | -12 | 3 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 10 | +13 | 22 |
| 2 | Jordan | 10 | +8 | 16 |
| 3 | Iraq | 10 | 0 | 15 |
| 4 | Oman | 10 | -5 | 11 |
| 5 | Palestine | 10 | -3 | 10 |
| 6 | Kuwait | 10 | -13 | 5 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 10 | +27 | 23 |
| 2 | Australia | 10 | +9 | 19 |
| 3 | Saudi Arabia | 10 | -1 | 13 |
| 4 | Indonesia | 10 | -11 | 12 |
| 5 | China | 10 | -13 | 9 |
| 6 | Bahrain | 10 | -11 | 6 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 2 | +1 | 4 |
| 2 | United Arab Emirates | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Oman | 2 | -1 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Iraq | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Indonesia | 2 | -2 | 0 |
Qualified
Best third — play-off
Eliminated
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 6 | +15 | 16 |
| 2 | Kuwait | 6 | 0 | 7 |
| 3 | India | 6 | -4 | 5 |
| 4 | Afghanistan | 6 | -11 | 5 |







































