
Азія Відбірковий турнір чемпіонату світу. AFC Футбол лайв рахунок
Групи
1/16
1/8
1/4
1/2
Фінал
13 Nov13 Nov
AFC Qualification, Round 2, Group A
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Катар | 6 | 16 | |
| 2 | Кувейт | 6 | 7 | |
| 3 | Індія | 6 | 5 | |
| 4 | Афганістан | 6 | 5 |
AFC Qualification, Round 2, Group B
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Японія | 6 | 18 | |
| 2 | Північна Корея | 6 | 9 | |
| 3 | Сирія | 6 | 7 | |
| 4 | М'янма | 6 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group C
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Південна Корея | 6 | 16 | |
| 2 | Китай | 6 | 8 | |
| 3 | Таїланд | 6 | 8 | |
| 4 | Сінгапур | 6 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group D
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оман | 6 | 13 | |
| 2 | Киргизстан | 6 | 11 | |
| 3 | Малайзія | 6 | 10 | |
| 4 | Китайський Тайбей | 6 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group E
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Іран | 6 | 14 | |
| 2 | Узбекистан | 6 | 14 | |
| 3 | Туркменістан | 6 | 2 | |
| 4 | Гонконг | 6 | 2 |
AFC Qualification, Round 2, Group F
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ірак | 6 | 18 | D |
| 2 | Індонезія | 6 | 10 | |
| 3 | В'єтнам | 6 | 6 | |
| 4 | Філіппіни | 6 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group G
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йорданія | 6 | 13 | |
| 2 | Саудівська Аравія | 6 | 13 | |
| 3 | Таджикистан | 6 | 8 | |
| 4 | Пакистан | 6 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group H
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Об'єднані Арабські Емірати | 6 | 16 | D |
| 2 | Бахрейн | 6 | 11 | |
| 3 | Ємен | 6 | 5 | |
| 4 | Непал | 6 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group I
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралія | 6 | 18 | |
| 2 | Палестина | 6 | 8 | |
| 3 | Ліван | 6 | 6 | |
| 4 | Бангладеш | 6 | 1 |
AFC Qualification, Round 3, Group A
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Іран | 10 | 23 | |
| 2 | Узбекистан | 10 | 21 | |
| 3 | Об'єднані Арабські Емірати | 10 | 15 | D |
| 4 | Катар | 10 | 13 | |
| 5 | Киргизстан | 10 | 8 | |
| 6 | Північна Корея | 10 | 3 |
AFC Qualification, Round 3, Group B
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Південна Корея | 10 | 22 | |
| 2 | Йорданія | 10 | 16 | |
| 3 | Ірак | 10 | 15 | D |
| 4 | Оман | 10 | 11 | |
| 5 | Палестина | 10 | 10 | |
| 6 | Кувейт | 10 | 5 |
AFC Qualification, Round 3, Group C
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Японія | 10 | 23 | |
| 2 | Австралія | 10 | 19 | |
| 3 | Саудівська Аравія | 10 | 13 | |
| 4 | Індонезія | 10 | 12 | |
| 5 | Китай | 10 | 9 | |
| 6 | Бахрейн | 10 | 6 |
AFC Qualification, Round 4, Group A
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Катар | 2 | 4 | |
| 2 | Об'єднані Арабські Емірати | 2 | 3 | D |
| 3 | Оман | 2 | 1 |
AFC Qualification, Round 4, Group B
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саудівська Аравія | 2 | 4 | |
| 2 | Ірак | 2 | 4 | D |
| 3 | Індонезія | 2 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Катар | 6 | +15 | 16 |
| 2 | Кувейт | 6 | 0 | 7 |
| 3 | Індія | 6 | -4 | 5 |
| 4 | Афганістан | 6 | -11 | 5 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Японія | 6 | +24 | 18 |
| 2 | Північна Корея | 6 | +4 | 9 |
| 3 | Сирія | 6 | -3 | 7 |
| 4 | М'янма | 6 | -25 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Південна Корея | 6 | +19 | 16 |
| 2 | Китай | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Таїланд | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Сінгапур | 6 | -19 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оман | 6 | +9 | 13 |
| 2 | Киргизстан | 6 | +6 | 11 |
| 3 | Малайзія | 6 | 0 | 10 |
| 4 | Китайський Тайбей | 6 | -15 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Іран | 6 | +12 | 14 |
| 2 | Узбекистан | 6 | +9 | 14 |
| 3 | Туркменістан | 6 | -10 | 2 |
| 4 | Гонконг | 6 | -11 | 2 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ірак | 6 | +15 | 18 |
| 2 | Індонезія | 6 | 0 | 10 |
| 3 | В'єтнам | 6 | -4 | 6 |
| 4 | Філіппіни | 6 | -11 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йорданія | 6 | +12 | 13 |
| 2 | Саудівська Аравія | 6 | +9 | 13 |
| 3 | Таджикистан | 6 | +4 | 8 |
| 4 | Пакистан | 6 | -25 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Об'єднані Арабські Емірати | 6 | +14 | 16 |
| 2 | Бахрейн | 6 | +8 | 11 |
| 3 | Ємен | 6 | -4 | 5 |
| 4 | Непал | 6 | -18 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралія | 6 | +22 | 18 |
| 2 | Палестина | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Ліван | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Бангладеш | 6 | -19 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Іран | 10 | +11 | 23 |
| 2 | Узбекистан | 10 | +7 | 21 |
| 3 | Об'єднані Арабські Емірати | 10 | +7 | 15 |
| 4 | Катар | 10 | -7 | 13 |
| 5 | Киргизстан | 10 | -6 | 8 |
| 6 | Північна Корея | 10 | -12 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Південна Корея | 10 | +13 | 22 |
| 2 | Йорданія | 10 | +8 | 16 |
| 3 | Ірак | 10 | 0 | 15 |
| 4 | Оман | 10 | -5 | 11 |
| 5 | Палестина | 10 | -3 | 10 |
| 6 | Кувейт | 10 | -13 | 5 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Японія | 10 | +27 | 23 |
| 2 | Австралія | 10 | +9 | 19 |
| 3 | Саудівська Аравія | 10 | -1 | 13 |
| 4 | Індонезія | 10 | -11 | 12 |
| 5 | Китай | 10 | -13 | 9 |
| 6 | Бахрейн | 10 | -11 | 6 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Катар | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Об'єднані Арабські Емірати | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Оман | 2 | -1 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саудівська Аравія | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Ірак | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Індонезія | 2 | -2 | 0 |
Проходять далі
Найкращі треті — плей-оф
Вибувають
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Катар | 6 | +15 | 16 |
| 2 | Кувейт | 6 | 0 | 7 |
| 3 | Індія | 6 | -4 | 5 |
| 4 | Афганістан | 6 | -11 | 5 |







































