Aruba Division de Honor live score
Groups
1/16
1/8
1/4
1/2
Final
25 Oct23 Jul
Division di Honor 25/26
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dakota | 9 | 27 | LLDD |
| 2 | SV Britannia Piedra Plat | 9 | 19 | WDDW |
| 3 | SV La Fama Savaneta | 9 | 18 | LDDD |
| 4 | 9 | 16 | DDDL | |
| 5 | SV Racing Club Aruba Solito | 9 | 15 | DLLD |
| 6 | SV River Plate Madiki | 12 | 14 | WWWW |
| 7 | Bubali | 9 | 13 | DLLD |
| 8 | SV Deportivo Nacional Palm Beach | 9 | 12 | WWWW |
| 9 | SV Estrella Papilon | 12 | 7 | LLLL |
| 10 | 9 | 0 | LLLL |
Division Honor Oro 25/26
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Britannia Piedra Plat | 10 | 24 | WDDW |
| 2 | SV Dakota | 10 | 20 | LLDD |
| 3 | 10 | 13 | DDDL | |
| 4 | SV La Fama Savaneta | 10 | 12 | LDDD |
| 5 | Bubali | 10 | 12 | DLLD |
| 6 | SV Racing Club Aruba Solito | 10 | 3 | DLLD |
Division Oro, Playoff 25/26
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Britannia Piedra Plat | 3 | 5 | WDDW |
| 2 | SV La Fama Savaneta | 3 | 3 | LDDD |
| 3 | 3 | 3 | DDDL | |
| 4 | SV Dakota | 3 | 2 | LLDD |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dakota | 9 | +34 | 27 |
| 2 | SV Britannia Piedra Plat | 9 | +6 | 19 |
| 3 | SV La Fama Savaneta | 9 | +18 | 18 |
| 4 | 9 | +23 | 16 | |
| 5 | SV Racing Club Aruba Solito | 9 | +8 | 15 |
| 6 | SV River Plate Madiki | 12 | -6 | 14 |
| 7 | Bubali | 9 | +8 | 13 |
| 8 | SV Deportivo Nacional Palm Beach | 9 | +5 | 12 |
| 9 | SV Estrella Papilon | 12 | -24 | 7 |
| 10 | 9 | -72 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Britannia Piedra Plat | 10 | +9 | 24 |
| 2 | SV Dakota | 10 | +17 | 20 |
| 3 | 10 | -11 | 13 | |
| 4 | SV La Fama Savaneta | 10 | -1 | 12 |
| 5 | Bubali | 10 | -4 | 12 |
| 6 | SV Racing Club Aruba Solito | 10 | -10 | 3 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Britannia Piedra Plat | 3 | +1 | 5 |
| 2 | SV La Fama Savaneta | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | SV Dakota | 3 | -1 | 2 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Deportivo Nacional Palm Beach | 13 | +54 | 39 |
| 2 | SV Independiente Caravel Angochi | 11 | 0 | 19 |
| 3 | 11 | -5 | 16 | |
| 4 | 11 | +3 | 12 | |
| 5 | 10 | -16 | 9 | |
| 6 | 13 | -47 | 6 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV River Plate Madiki | 12 | +16 | 24 |
| 2 | 10 | +12 | 20 | |
| 3 | SV Estrella Papilon | 13 | -12 | 17 |
| 4 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | Brazil Juniors | 11 | -1 | 13 |
| 6 | 12 | -29 | 0 |
Qualified
Best third — play-off
Eliminated
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dakota | 9 | +34 | 27 |
| 2 | SV Britannia Piedra Plat | 9 | +6 | 19 |
| 3 | SV La Fama Savaneta | 9 | +18 | 18 |
| 4 | 9 | +23 | 16 | |
| 5 | SV Racing Club Aruba Solito | 9 | +8 | 15 |
| 6 | SV River Plate Madiki | 12 | -6 | 14 |
| 7 | Bubali | 9 | +8 | 13 |
| 8 | SV Deportivo Nacional Palm Beach | 9 | +5 | 12 |
| 9 | SV Estrella Papilon | 12 | -24 | 7 |
| 10 | 9 | -72 | 0 |















