Аруба Дивізія честі Футбол лайв рахунок
Групи
1/16
1/8
1/4
1/2
Фінал
25 Oct23 Jul
Division di Honor 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дакота | 9 | 27 | LLDD |
| 2 | Британія П'єдра Плат | 9 | 19 | WDDW |
| 3 | Ла Фама Саванета | 9 | 18 | LDDD |
| 4 | 9 | 16 | DDDL | |
| 5 | Рейсинг Клуб Аруба Соліто | 9 | 15 | DLLD |
| 6 | СВ Рівер Плейт Аруба | 12 | 14 | WWWW |
| 7 | Бубалі | 9 | 13 | DLLD |
| 8 | Депортиво Насьйональ Палм Біч | 9 | 12 | WWWW |
| 9 | Зірка Папільйона | 12 | 7 | LLLL |
| 10 | 9 | 0 | LLLL |
Division Honor Oro 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Британія П'єдра Плат | 10 | 24 | WDDW |
| 2 | Дакота | 10 | 20 | LLDD |
| 3 | 10 | 13 | DDDL | |
| 4 | Ла Фама Саванета | 10 | 12 | LDDD |
| 5 | Бубалі | 10 | 12 | DLLD |
| 6 | Рейсинг Клуб Аруба Соліто | 10 | 3 | DLLD |
Division Oro, Playoff 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Британія П'єдра Плат | 3 | 5 | WDDW |
| 2 | Ла Фама Саванета | 3 | 3 | LDDD |
| 3 | 3 | 3 | DDDL | |
| 4 | Дакота | 3 | 2 | LLDD |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дакота | 9 | +34 | 27 |
| 2 | Британія П'єдра Плат | 9 | +6 | 19 |
| 3 | Ла Фама Саванета | 9 | +18 | 18 |
| 4 | 9 | +23 | 16 | |
| 5 | Рейсинг Клуб Аруба Соліто | 9 | +8 | 15 |
| 6 | СВ Рівер Плейт Аруба | 12 | -6 | 14 |
| 7 | Бубалі | 9 | +8 | 13 |
| 8 | Депортиво Насьйональ Палм Біч | 9 | +5 | 12 |
| 9 | Зірка Папільйона | 12 | -24 | 7 |
| 10 | 9 | -72 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Британія П'єдра Плат | 10 | +9 | 24 |
| 2 | Дакота | 10 | +17 | 20 |
| 3 | 10 | -11 | 13 | |
| 4 | Ла Фама Саванета | 10 | -1 | 12 |
| 5 | Бубалі | 10 | -4 | 12 |
| 6 | Рейсинг Клуб Аруба Соліто | 10 | -10 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Британія П'єдра Плат | 3 | +1 | 5 |
| 2 | Ла Фама Саванета | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Дакота | 3 | -1 | 2 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортиво Насьйональ Палм Біч | 13 | +54 | 39 |
| 2 | SV Незалежна каравела Ангочі | 11 | 0 | 19 |
| 3 | 11 | -5 | 16 | |
| 4 | 11 | +3 | 12 | |
| 5 | 10 | -16 | 9 | |
| 6 | 13 | -47 | 6 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СВ Рівер Плейт Аруба | 12 | +16 | 24 |
| 2 | 10 | +12 | 20 | |
| 3 | Зірка Папільйона | 13 | -12 | 17 |
| 4 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | Бразилія Джуніорс | 11 | -1 | 13 |
| 6 | 12 | -29 | 0 |
Проходять далі
Найкращі треті — плей-оф
Вибувають
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дакота | 9 | +34 | 27 |
| 2 | Британія П'єдра Плат | 9 | +6 | 19 |
| 3 | Ла Фама Саванета | 9 | +18 | 18 |
| 4 | 9 | +23 | 16 | |
| 5 | Рейсинг Клуб Аруба Соліто | 9 | +8 | 15 |
| 6 | СВ Рівер Плейт Аруба | 12 | -6 | 14 |
| 7 | Бубалі | 9 | +8 | 13 |
| 8 | Депортиво Насьйональ Палм Біч | 9 | +5 | 12 |
| 9 | Зірка Папільйона | 12 | -24 | 7 |
| 10 | 9 | -72 | 0 |















