| Game | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 23 | 28 | 20 | |
| 68 | 18 | |||
Mali 86:68 Mozambique — Match Result
Questions & Answers
Who won the Mali vs Mozambique game?
Mali won 86-68.
What was the final score of Mali vs Mozambique?
Mali 86 : 68 Mozambique.
What was the quarter-by-quarter score of Mali vs Mozambique?
By quarter: 23:11, 28:25, 15:18, 20:14.
86 - 70
2I. Mucauro
86 - 68
2- 1
86 - 66
S. Kone
- 1
85 - 66
S. Kone
C. Pinto
84 - 66
2- 2
84 - 64
K. Elisabeth Dabou
- 1
82 - 64
A. Gnere Dembele
I. Mucauro
81 - 64
3- 2
81 - 61
S. Kone
C. Covane
79 - 61
2- 3
79 - 59
D. N'Diaye
- 3
76 - 59
D. N'Diaye
C. Covane
73 - 59
2S. Veloso
73 - 57
2- 3
73 - 55
S. Thienou
- 2
70 - 55
S. Kone
S. Chiziane
68 - 55
1- 2
68 - 54
S. Kone
Statistics
65%
Free throws
74%
58%
2 pointers
33%
38%
3 pointers
26%
52%
Field goals
31%
41
Rebounds
32
26
Defensive rebounds
18
15
Offensive rebounds
14
28
Assists
13
18
Turnovers
15
5
Steals
8
1
Blocks
1
26
Fouls
16
8
Max points in a row
4
35:13
Time spent in lead
0:17
20
Biggest lead
2
| # | Team | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 0 | 0 | — |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | — |
| 3 | Ivory Coast | 0 | 0 | — |
| # | Team | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 0 | 0 | — |
| 2 | Mali | 0 | 0 | — |
| 3 | South Sudan | 0 | 0 | — |
| # | Team | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea | 0 | 0 | — |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | — |
| 3 | Uganda | 0 | 0 | — |
| # | Team | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozambique | 0 | 0 | — |
| 2 | Nigeria | 0 | 0 | — |
| 3 | Rwanda | 0 | 0 | — |
| # | Team | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 2 | +20 | 100.0% |
| 2 | Egypt | 2 | +4 | 50.0% |
| 3 | Angola | 2 | -24 | 0.0% |
| # | Team | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 2 | +28 | 100.0% |
| 2 | Cameroon | 2 | -19 | 50.0% |
| 3 | South Sudan | 2 | -9 | 0.0% |
| # | Team | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 2 | +40 | 100.0% |
| 2 | Senegal | 2 | +41 | 50.0% |
| 3 | Guinea | 2 | -81 | 0.0% |
| # | Team | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 2 | +52 | 100.0% |
| 2 | Mozambique | 2 | +12 | 50.0% |
| 3 | Rwanda | 2 | -64 | 0.0% |











