Poland Amateur Canarinhos Cup 2027 live score
Groups
1/16
1/8
1/4
1/2
Final
23 Jul25 Jul
Matches
Round 3
- 25.07 08:00Winogrady Poznań 2Unia II Swarzędz
- 25.07 09:00TPS WinogradyUnia Swarzędz

- FT25.07Antares ZalasewoRaszkowianka Raszków
- FT25.07KS Kuznia Ustron
Piast Kobylnica
- FT25.07Lechia Zielona Góra
Orły Plewiska - FT25.07Canarinhos SkórzewoWarta II Poznań U1930
- FT25.07LPO Osiedle KwiatoweOlimpia Plewiska
- 25.07 17:00Grom PlewiskaWiara Lecha Poznań II Robakowo
- 25.07 18:00Grom Plewiska U19Wiara Lecha Poznań

Round 5
- FT25.07KS Nierodzim (Ustroń)Lpo Osiedle Kwiatowe Akademia
- 25.07 09:00Nektar Osiedle KwiatoweSokół Świba
- 25.07 10:00AP Reissa Poznań
APR Lampart Poznań - FT25.07Amica WronkiAP Reissa II Poznań
- 25.07 12:00Nasza Dyskobolia Grodzisk WLKP. JunLubonski KS00
- FT25.07GKS Szombierki Bytom
Meblorz II Swarzędz - 25.07 15:00Gryf Wejherowo
Meblorz Swarzędz
- 25.07 16:00Wielkopolska KomornikiPolonia III Środa Wielkopolska
- FT25.07LZS ChrząstawaPromień Opalenica
- FT25.07Las PuszczykowoProsna Kalisz
- FT25.07Lech Poznań OldboysSokół Świba
- 25.07 20:00Stella LubońVictoria Chrząszczew
Group 2 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Swarzędz | 0 | 0 | W |
| 2 | 0 | 0 | WD | |
| 3 | 0 | 0 | D | |
| 4 | 0 | 0 | L |
Group 3 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | WD | |
| 2 | 0 | 0 | D | |
| 3 | Piast Kobylnica | 0 | 0 | D |
| 4 | 1 | 0 | LD |
Group 4 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Zielona Góra | 0 | 0 | D |
| 2 | 0 | 0 | L | |
| 3 | 0 | 0 | W | |
| 4 | KS Kuznia Ustron | 0 | -1 | WD |
New 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Kuznia Ustron | 2 | 4 | WD |
| 2 | Lechia Zielona Góra | 2 | 4 | D |
| 3 | 1 | 3 | WD | |
| 4 | Piast Kobylnica | 1 | 3 | D |
| 5 | 1 | 1 | D | |
| 6 | 3 | 1 | LD | |
| 7 | 2 | 0 | L |
Old VS Young 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | W | |
| 2 | Unia Swarzędz | 1 | 3 | W |
| 3 | 1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 1 | D | |
| 6 | Wiara Lecha Poznań | 1 | 0 | L |
| 7 | 1 | 0 | L | |
| 8 | 1 | 0 | L |
Other 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | WD | |
| 2 | 3 | 5 | WD | |
| 3 | 3 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | -4 | L |
Qualifications 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | WD | |
| 2 | 5 | 11 | DD | |
| 3 | 4 | 10 | W | |
| 4 | 4 | 10 | W | |
| 5 | 4 | 8 | W | |
| 6 | 5 | 7 | DD | |
| 7 | 4 | 7 | D | |
| 8 | 4 | 6 | W | |
| 9 | 5 | 6 | DD | |
| 10 | Meblorz Swarzędz | 4 | 6 | D |
| 11 | 5 | 6 | DD | |
| 12 | 4 | 5 | DD | |
| 13 | GKS Szombierki Bytom | 5 | 5 | DD |
| 14 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 4 | 5 | L |
| 15 | 5 | 5 | LD | |
| 16 | Gryf Wejherowo | 4 | 4 | D |
| 17 | 4 | 3 | L | |
| 18 | 5 | 3 | LD | |
| 19 | 4 | 3 | W | |
| 20 | 5 | 2 | DD | |
| 21 | AP Reissa Poznań | 4 | 1 | W |
| 22 | 5 | 0 | LD | |
| 23 | 4 | -1 | L | |
| 24 | 4 | -2 | LD |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | -2 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Swarzędz | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Piast Kobylnica | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KS Kuznia Ustron | 0 | 0 | -1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Kuznia Ustron | 2 | +8 | 4 |
| 2 | Lechia Zielona Góra | 2 | +3 | 4 |
| 3 | 1 | +3 | 3 | |
| 4 | Piast Kobylnica | 1 | +1 | 3 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | -4 | 1 | |
| 7 | 2 | -11 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | Unia Swarzędz | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Wiara Lecha Poznań | 1 | -1 | 0 |
| 7 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | -5 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | +6 | 5 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | -4 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +18 | 11 | |
| 2 | 5 | +12 | 11 | |
| 3 | 4 | +9 | 10 | |
| 4 | 4 | +6 | 10 | |
| 5 | 4 | +7 | 8 | |
| 6 | 5 | +5 | 7 | |
| 7 | 4 | +2 | 7 | |
| 8 | 4 | +7 | 6 | |
| 9 | 5 | +7 | 6 | |
| 10 | Meblorz Swarzędz | 4 | +1 | 6 |
| 11 | 5 | 0 | 6 | |
| 12 | 4 | +9 | 5 | |
| 13 | GKS Szombierki Bytom | 5 | +2 | 5 |
| 14 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 4 | -1 | 5 |
| 15 | 5 | -2 | 5 | |
| 16 | Gryf Wejherowo | 4 | 0 | 4 |
| 17 | 4 | -5 | 3 | |
| 18 | 5 | -6 | 3 | |
| 19 | 4 | -7 | 3 | |
| 20 | 5 | -7 | 2 | |
| 21 | AP Reissa Poznań | 4 | +3 | 1 |
| 22 | 5 | -35 | 0 | |
| 23 | 4 | -20 | -1 | |
| 24 | 4 | -5 | -2 |
Qualified
Best third — play-off
Eliminated
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | -2 |









