Last match
-
Get your bonus!

-
| Match page | Date | Match | Score | Played | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-2026 | Dandenong Thunder FCAltona Magic SC | 02 | N/A | 6.3 | |
| 04-07-2026 | Altona Magic SCMelbourne City Youth | 03 | N/A | 6.4 | |
| 26-06-2026 | Bentleigh GreensAltona Magic SC | 01 | N/A | 6.7 | |
| 23-08-2025 | Oakleigh CannonsSouth Melbourne | 30 | N/A | - | |
| 15-08-2025 | Heidelberg United FCOakleigh Cannons | 11 | N/A | 6.2 | |
| 31-03-2026 | Chinese TaipeiSri Lanka | 13 | N/A | 6.7 | |
| 18-11-2025 | Sri LankaThailand | 04 | N/A | - | |
| 09-10-2025 | Sri LankaTurkmenistan | 10 | N/A | - | |
| 08-06-2026 | Sri LankaBhutan | 41 | N/A | 6.1 | |
| 06-09-2025 | Sri LankaMaldives | 03 | N/A | 5.5 | |
(last 12 months)
W. Thomason5 matches
W. Thomason10 matches
W. Thomason15 matches
W. Thomason20 matches
W. Thomason25 matches