Last match
-
Get your bonus!

-
| Match page | Date | Match | Score | Played | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2023 | ChileNew Zealand | 30 | N/A | - | |
| 02-07-2023 | BrazilChile | 40 | 12 | 6.6 | |
| 11-10-2024 | Santiago MorningDeportivo Cali Femenino | 04 | N/A | - | |
| 07-10-2024 | Club GuaraníSantiago Morning | 15 | N/A | - | |
| 04-10-2024 | Alianza LimaSantiago Morning | 20 | N/A | - | |
| 20-04-2024 | Venezuela U20Chile U20 | 10 | N/A | 6.1 | |
| 16-04-2024 | Chile U20Bolivia U20 | 10 | N/A | - | |
| 13-09-2025 | Santiago MorningColo Colo | 04 | N/A | 6.5 | |
| 06-09-2025 | Coquimbo UnidoSantiago Morning | 41 | N/A | 6.5 | |
| 31-08-2025 | Universidad de ChileSantiago Morning | 30 | N/A | 4.8 | |
(last 12 months)
M. Hernández5 matches
M. Hernández10 matches
M. Hernández15 matches
M. Hernández20 matches
M. Hernández25 matches