DR
Julia Tabotta SKN St. Pölten videos, transfer history and stats

Julia Tabotta
- AUTNationality
- 3225.07.1994
- 161.00 mHeight
- RightLeg
- DefenderPosition
- 19Number
Last match
-
Get your bonus!
Pregame form
26
72
Matches
| Match page | Date | Match | Score | Played | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2026 | SKN St. PöltenFFC Vorderland | 30 | N/A | - | |
| 01-08-2026 | Austria WienSKN St. Pölten | 01 | N/A | 6.7 | |
| 18-05-2025 | SKN St. PöltenAustria Wien | 20 | N/A | - | |
| 10-05-2025 | Sturm Graz DamenSKN St. Pölten | 11 | N/A | - | |
| 04-05-2025 | SKN St. PöltenFirst Vienna | 31 | N/A | - | |
| 27-04-2025 | First ViennaSKN St. Pölten | 04 | N/A | - | |
| 19-04-2025 | SKN St. PöltenSturm Graz Damen | 30 | N/A | - | |
| 13-04-2025 | Austria WienSKN St. Pölten | 11 | N/A | - | |
| 08-08-2026 | SKN St. PöltenSporting CP | 52 | N/A | - | |
| 05-08-2026 | SKN St. PöltenYoung Boys | 43 | N/A | - | |
Total
(last 12 months)
Average rating
6.70Average monthly rating

J. Tabotta5 matches
6.3
J. Tabotta10 matches
6.4
J. Tabotta15 matches
6.4
J. Tabotta20 matches
6.4
J. Tabotta25 matches
6.4