Last match
-
Get your bonus!

-
| Match page | Date | Match | Score | Played | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-07-2026 | Manukau United FCAuckland City | 05 | N/A | - | |
| 01-07-2026 | Auckland CityAuckland FC Reserves | 20 | N/A | - | |
| 27-06-2026 | Auckland CityWestern Springs AFC | 30 | N/A | - | |
| 20-06-2026 | Birkenhead UnitedAuckland City | 32 | N/A | - | |
| 30-05-2026 | Eastern SuburbsAuckland City | 00 | N/A | - | |
| 02-05-2026 | Bay OlympicAuckland City | 14 | N/A | 7.3 | |
| 11-04-2026 | Auckland CityManukau United FC | 42 | N/A | 6.9 | |
| 06-04-2026 | Auckland United FCAuckland City | 10 | N/A | 5.9 | |
| 03-04-2026 | Auckland CityBirkenhead United | 01 | N/A | 0.3 | |
| 28-03-2026 | Auckland CityEastern Suburbs | 01 | N/A | 0.3 | |
(last 12 months)
A. Uki5 matches
A. Uki10 matches
A. Uki15 matches
A. Uki20 matches
A. Uki25 matches