Last match
-
Get your bonus!

-
| Match page | Date | Match | Score | Played | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2025 | US Boulogne Côte-d'OpaleDunkerque | 57 | N/A | 7.2 | |
| 07-11-2025 | DunkerqueUS Boulogne Côte-d'Opale | 11 | N/A | 7.3 | |
| 24-10-2025 | Le MansUS Boulogne Côte-d'Opale | 10 | N/A | 7.6 | |
| 19-09-2025 | US Boulogne Côte-d'OpalePau FC | 03 | N/A | - | |
| 23-08-2025 | US Boulogne Côte-d'OpaleSaint-Étienne | 01 | N/A | - | |
| 25-07-2026 | US Boulogne Côte-d'OpaleFC Rouen | 01 | N/A | - | |
| 24-07-2026 | Amiens SCUS Boulogne Côte-d'Opale | 01 | N/A | 7.4 | |
| 15-07-2026 | FC FleuryUS Boulogne Côte-d'Opale | 02 | N/A | 7.4 | |
| 08-07-2026 | US Boulogne Côte-d'OpaleFC Versailles 78 | 01 | N/A | 7.6 | |
| 09-07-2025 | US Boulogne Côte-d'OpaleStandard Liège | 01 | N/A | - | |
(last 12 months)
A. Baalla5 matches
A. Baalla10 matches
A. Baalla15 matches
A. Baalla20 matches
A. Baalla25 matches