Peru Adepafa Futbol 7 M40 live score
Round 1
Round 10
28 Aug29 Aug
Matches
Adepafa Futbol 7 M40, Seria 1 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 1 | 3 | W | |
| 4 | 2 | 1 | ||
| 5 | 2 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | L |
Adepafa Futbol 7 M40, Seria 2 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | W | |
| 5 | 1 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | L |
Adepafa Futbol 7 M40, Seria 3 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | ||
| 2 | 1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | L | |
| 5 | 1 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | W |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | -2 | 1 | |
| 6 | 1 | -1 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | -2 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | -3 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | -3 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | -2 | 0 |
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | -2 | 1 | |
| 6 | 1 | -1 | 0 |
