Panama Liga Nacional de Ascenso 2026 live score
Round 1
Round 10
23 Jul9 Aug
Matches
Apertura, East-North
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama City FC | 3 | 7 | WWD |
| 2 | 3 | 7 | WWD | |
| 3 | Sporting SM B | 3 | 4 | DWL |
| 4 | 3 | 3 | LLW | |
| 5 | Champions FC Academy | 3 | 3 | LLW |
| 6 | 3 | 1 | DLL |
Apertura, East-South
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa del Este FC | 3 | 9 | WWW |
| 2 | 3 | 5 | WD | |
| 3 | Tauro FC II | 3 | 4 | LW |
| 4 | Plaza Amador | 3 | 3 | LWL |
| 5 | San Martin FC | 3 | 3 | WLL |
| 6 | Alianza FC II | 3 | 1 | LLD |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama City FC | 3 | +3 | 7 |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | Sporting SM B | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 5 | Champions FC Academy | 3 | -1 | 3 |
| 6 | 3 | -4 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa del Este FC | 3 | +3 | 9 |
| 2 | 3 | +3 | 5 | |
| 3 | Tauro FC II | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Plaza Amador | 3 | +1 | 3 |
| 5 | San Martin FC | 3 | -1 | 3 |
| 6 | Alianza FC II | 3 | -6 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Latina | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Academia Mario Mendez | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -1 | 3 | |
| 5 | 3 | -1 | 2 | |
| 6 | Veraguas FC | 3 | -2 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Independiente B | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Udelas FC | 3 | +4 | 6 |
| 3 | SD Atletico Nacional | 2 | +2 | 6 |
| 4 | Universidad De Panama | 2 | +3 | 3 |
| 5 | San Francisco FC B | 3 | -4 | 1 |
| 6 | 3 | -7 | 0 |
Playoffs
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama City FC | 3 | +3 | 7 |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | Sporting SM B | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 5 | Champions FC Academy | 3 | -1 | 3 |
| 6 | 3 | -4 | 1 |

























