
Indian Super League
Indian Super League 2026 live score
Round 1
Round 24
10 Oct17 Jan
AICheckLive AI Bot
Pick any match and get the model verdict, form, head-to-head and live pressure in Telegram.
Ask the AI bot about any matchMatches
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan Super Giant | 4 | +2 | 9 |
| 2 | NorthEast United | 4 | +4 | 8 |
| 3 | Bengaluru FC | 3 | +3 | 7 |
| 4 | Punjab FC | 4 | +1 | 7 |
| 5 | East Bengal FC | 2 | +8 | 6 |
| 6 | FC Goa | 3 | +1 | 5 |
| 7 | Kerala Blasters | 4 | -1 | 5 |
| 8 | Hyderabad FC | 4 | -1 | 4 |
| 9 | Churchill Brothers SC | 3 | -4 | 3 |
| 10 | Odisha FC | 3 | -1 | 2 |
| 11 | Mumbai City FC | 4 | -2 | 2 |
| 12 | Chennaiyin FC | 4 | -3 | 2 |
| 13 | 4 | -7 | 1 |
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan Super Giant | 4 | +2 | 9 |
| 2 | NorthEast United | 4 | +4 | 8 |
| 3 | Bengaluru FC | 3 | +3 | 7 |
| 4 | Punjab FC | 4 | +1 | 7 |
| 5 | East Bengal FC | 2 | +8 | 6 |
| 6 | FC Goa | 3 | +1 | 5 |
| 7 | Kerala Blasters | 4 | -1 | 5 |
| 8 | Hyderabad FC | 4 | -1 | 4 |
| 9 | Churchill Brothers SC | 3 | -4 | 3 |
| 10 | Odisha FC | 3 | -1 | 2 |
| 11 | Mumbai City FC | 4 | -2 | 2 |
| 12 | Chennaiyin FC | 4 | -3 | 2 |
| 13 | 4 | -7 | 1 |






















