
Iceland League Cup A live score
Groups
1/16
1/8
1/4
1/2
Final
29 Jan21 Mar
League Cup A 2026, Group 1
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stjarnan Garðabær | 5 | 13 | WWLD |
| 2 | Keflavík IF | 5 | 10 | DWWW |
| 3 | HK Kópavogur | 5 | 10 | WWLW |
| 4 | Fram Reykjavík | 5 | 6 | LLWL |
| 5 | IF Vestri | 5 | 4 | LLLD |
| 6 | Aegir | 5 | 0 | LLLL |
League Cup A 2026, Group 2
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Þór Akureyri | 4 | 10 | WWWL |
| 2 | ÍA Akranes | 4 | 7 | DWWW |
| 3 | Valur Reykjavík | 4 | 6 | WWLL |
| 4 | Afturelding | 4 | 6 | WWLL |
| 5 | IF Völsungur | 1 | 0 | LL |
| 5 | Grótta | 4 | 0 | LLLL |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stjarnan Garðabær | 5 | +11 | 13 |
| 2 | Keflavík IF | 5 | +3 | 10 |
| 3 | HK Kópavogur | 5 | -2 | 10 |
| 4 | Fram Reykjavík | 5 | +6 | 6 |
| 5 | IF Vestri | 5 | -4 | 4 |
| 6 | Aegir | 5 | -14 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Þór Akureyri | 4 | +11 | 10 |
| 2 | ÍA Akranes | 4 | +2 | 7 |
| 3 | Valur Reykjavík | 4 | +1 | 6 |
| 4 | Afturelding | 4 | -6 | 6 |
| 5 | IF Völsungur | 1 | -4 | 0 |
| 5 | Grótta | 4 | -8 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur Reykjavík | 5 | +3 | 10 |
| 2 | KR Reykjavík | 5 | +10 | 10 |
| 3 | UMF Njarðvík | 5 | -1 | 8 |
| 4 | ÍR Reykjavík | 5 | -2 | 7 |
| 5 | KA Akureyri | 5 | -2 | 4 |
| 6 | UMF Grindavík | 5 | -8 | 2 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fylkir Reykjavík | 5 | +8 | 12 |
| 2 | Thróttur Reykjavík | 4 | +3 | 9 |
| 3 | Leiknir Reykjavík | 5 | -6 | 6 |
| 4 | FH Hafnarfjörður | 5 | +2 | 5 |
| 5 | ÍBV Vestmannaeyjar | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Breidablik Kópavogur | 4 | -7 | 3 |
Qualified
Best third — play-off
Eliminated
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stjarnan Garðabær | 5 | +11 | 13 |
| 2 | Keflavík IF | 5 | +3 | 10 |
| 3 | HK Kópavogur | 5 | -2 | 10 |
| 4 | Fram Reykjavík | 5 | +6 | 6 |
| 5 | IF Vestri | 5 | -4 | 4 |
| 6 | Aegir | 5 | -14 | 0 |






























