Hungary Amateur GY-M-S Megye II. osztály Kelet live score
Round 1
Round 26
15 Aug22 Nov
Matches
Round 1
- FT16.08Nagycenk SESzany SE23
- FT16.08Pannonhalmi Horn SE
Böny SE01 - FT16.08Kajárpéc Herold Trans SENyúl SE50
- FT16.08Kunsziget SEGyőrszentiván SE
08 - FT16.08Győrújfalu SE IITéti Sokoró FC21
- 16.08 15:00Levél KSEMosonszentmiklós SE
- FT16.08Petőházi SEFC Hegykő
23 - FT16.08Rábaszentandrás SERábatamási SK01
- FT16.08Beled SEFertoszentmiklos SE00
- FT16.08Felpéc SEÜstökös FC Bácsa II61
- FT16.08Hédervár KSKDunakiliti KSE01
- FT16.08Lipót Pékség SE
MITE52 - FT16.08Rajka SEMáriakálnok SE15
Gy-M-S Vármegyei II. osztály, Észak 26/27
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 3 | W | |
| 3 | Lipót Pékség SE | 1 | 3 | W |
| 4 | 1 | 3 | W | |
| 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | L | |
| 8 | 1 | 0 | L | |
| 9 | 1 | 0 | L | |
| 10 | 1 | 0 | L |
Gy-M-S Vármegyei II. osztály, Kelet 26/27
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Győrszentiván SE | 1 | 3 | W |
| 2 | DAC Nádorváros 1912 | 1 | 3 | W |
| 3 | 1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 3 | W | |
| 8 | WHB Ménfőcsanak | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | L | |
| 10 | Pannonhalmi Horn SE | 1 | 0 | L |
| 11 | 1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | L |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | Lipót Pékség SE | 1 | +3 | 3 |
| 4 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | -3 | 0 | |
| 9 | 1 | -4 | 0 | |
| 10 | 1 | -5 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Győrszentiván SE | 1 | +8 | 3 |
| 2 | DAC Nádorváros 1912 | 1 | +6 | 3 |
| 3 | 1 | +5 | 3 | |
| 4 | 1 | +5 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | |
| 8 | WHB Ménfőcsanak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | Pannonhalmi Horn SE | 1 | -1 | 0 |
| 11 | 1 | -3 | 0 | |
| 12 | 1 | -5 | 0 | |
| 13 | 1 | -5 | 0 | |
| 14 | 1 | -6 | 0 | |
| 15 | 1 | -8 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | FC Hegykő | 1 | +1 | 3 |
| 6 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | SFAC 1900 | 1 | -2 | 0 |
| 14 | Soproni VSE | 1 | -3 | 0 |
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | Lipót Pékség SE | 1 | +3 | 3 |
| 4 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | -3 | 0 | |
| 9 | 1 | -4 | 0 | |
| 10 | 1 | -5 | 0 |












