England Amateur England National League Cup 2026 live score
Round 1
Round 14
11 Aug3 Nov
AICheckLive AI Bot
Pick any match and get the model verdict, form, head-to-head and live pressure in Telegram.
Ask the AI bot about any matchMatches
Round 2
- 08.09 18:00Solihull Moors
Leeds United U21
- 08.09 18:00Gateshead
Derby County U21
- 08.09 18:00Hornchurch
Ipswich Town U21
- 08.09 18:00Scunthorpe United
Nottingham Forest U21
- 08.09 18:00Truro City
Leicester City U21
- 08.09 18:00Wealdstone
Stoke City U21
- 08.09 18:00Boreham Wood
Newcastle United U21
- 08.09 18:00Sutton United
Birmingham City U21
- 08.09 18:00Boston United
West Bromwich Albion U21
- 08.09 18:00FC Halifax Town
Wolverhampton U21
- 08.09 18:00Hartlepool United
Everton U21
- 08.09 18:30Aldershot Town
West Ham U21
- 08.09 18:30Braintree Town
Fulham U21
- 08.09 18:30Worthing FC
Norwich City U21
- 08.09 18:45Woking
Southampton U21
National League Cup 26/27, Group A
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Halifax Town | 1 | 3 | W |
| 2 | Scunthorpe United | 1 | 3 | W |
| 3 | Wolverhampton U21 | 1 | 3 | W |
| 5 | Nottingham Forest U21 | 1 | 2 | W |
| 5 | Gateshead | 1 | 1 | L |
| 6 | Wealdstone | 1 | 0 | L |
| 7 | Derby County U21 | 1 | 0 | L |
| 8 | Stoke City U21 | 1 | 0 | L |
National League Cup 26/27, Group B
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich City U21 | 1 | 3 | W |
| 2 | West Ham U21 | 1 | 3 | W |
| 4 | Ipswich Town U21 | 1 | 2 | W |
| 5 | Aldershot Town | 1 | 1 | L |
| 5 | Fulham U21 | 1 | 2 | W |
| 6 | Braintree Town | 1 | 1 | L |
| 7 | Worthing FC | 1 | 0 | L |
| 7 | Hornchurch | 1 | 0 | L |
National League Cup 26/27, Group C
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough U21 | 2 | 6 | WW |
| 2 | Boreham Wood | 1 | 3 | W |
| 3 | Tamworth | 1 | 3 | W |
| 4 | Everton U21 | 0 | 0 | |
| 5 | Newcastle United U21 | 1 | 0 | L |
| 6 | Solihull Moors | 1 | 0 | L |
| 7 | Leeds United U21 | 1 | 0 | L |
| 8 | Hartlepool United | 1 | 0 | L |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Halifax Town | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Scunthorpe United | 1 | +4 | 3 |
| 3 | Wolverhampton U21 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Gateshead | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Wealdstone | 1 | -2 | 0 |
| 7 | Derby County U21 | 1 | -4 | 0 |
| 8 | Stoke City U21 | 1 | -4 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich City U21 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | West Ham U21 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Ipswich Town U21 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Aldershot Town | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Fulham U21 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Braintree Town | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Worthing FC | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Hornchurch | 1 | -1 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough U21 | 2 | +12 | 6 |
| 2 | Boreham Wood | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Tamworth | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Everton U21 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Newcastle United U21 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Solihull Moors | 1 | -2 | 0 |
| 7 | Leeds United U21 | 1 | -3 | 0 |
| 8 | Hartlepool United | 1 | -10 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Birmingham City U21 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Truro City | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Sutton United | 1 | 0 | 2 |
| 4 | West Bromwich Albion U21 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Leicester City U21 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Woking | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Boston United | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Southampton U21 | 1 | -1 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough U21 | 2 | +12 | 6 |
| 2 | Boreham Wood | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Tamworth | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Everton U21 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Newcastle United U21 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Solihull Moors | 1 | -2 | 0 |
| 7 | Leeds United U21 | 1 | -3 | 0 |
| 8 | Hartlepool United | 1 | -10 | 0 |
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Halifax Town | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Scunthorpe United | 1 | +4 | 3 |
| 3 | Wolverhampton U21 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Gateshead | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Wealdstone | 1 | -2 | 0 |
| 7 | Derby County U21 | 1 | -4 | 0 |
| 8 | Stoke City U21 | 1 | -4 | 0 |































