Ecuador Amateur Ascenso Provincial del Guayas live score
Round 1
Round 6
26 Jul26 Jul
Ascenso Provincial del Guayas - Grupo E 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | ||
| 2 | 6 | 12 | ||
| 3 | 5 | 6 | ||
| 4 | 5 | 0 |
Ascenso Provincial del Guayas - Grupo F 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 11 | ||
| 3 | 6 | 10 | ||
| 4 | 6 | 0 |
Ascenso Provincial del Guayas - Grupo G 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | ||
| 2 | 6 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 |
Ascenso Provincial del Guayas - Grupo H 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | ||
| 2 | 6 | 10 | ||
| 3 | 6 | 10 | ||
| 4 | 6 | 0 |
Ascenso Provincial del Guayas - Grupo A 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | W | |
| 2 | 6 | 9 | ||
| 3 | 6 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 |
Ascenso Provincial del Guayas - Grupo B 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Búhos ULVR FC | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 12 | ||
| 3 | 6 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 |
Ascenso Provincial del Guayas - Grupo C 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | L | |
| 2 | 6 | 10 | ||
| 3 | 5 | 4 | ||
| 4 | 5 | 0 |
Ascenso Provincial del Guayas - Grupo D 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | ||
| 2 | 6 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | ||
| 4 | 5 | 0 |
Ascenso Provincial del Guayas - Segunda Fase - Grupo A 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | W | |
| 2 | Búhos ULVR FC | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 |
Ascenso Provincial del Guayas - Segunda Fase - Grupo B 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | L | |
| 2 | 3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 |
Ascenso Provincial del Guayas - Segunda Fase - Grupo C 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 |
Ascenso Provincial del Guayas - Segunda Fase - Grupo D 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 |
Ascenso Provincial del Guayas - Tercera Fase - Grupo A 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | W | |
| 2 | Búhos ULVR FC | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 |
Ascenso Provincial del Guayas - Tercera Fase - Grupo B 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | L | |
| 2 | 3 | 4 | ||
| 3 | 3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 2 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +21 | 15 | |
| 2 | 6 | +7 | 12 | |
| 3 | 5 | -3 | 6 | |
| 4 | 5 | -25 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +16 | 13 | |
| 2 | 6 | +7 | 11 | |
| 3 | 6 | +3 | 10 | |
| 4 | 6 | -26 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +18 | 18 | |
| 2 | 6 | +20 | 12 | |
| 3 | 6 | -21 | 4 | |
| 4 | 6 | -17 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +21 | 15 | |
| 2 | 6 | +9 | 10 | |
| 3 | 6 | +9 | 10 | |
| 4 | 6 | -39 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +31 | 16 | |
| 2 | 6 | -5 | 9 | |
| 3 | 6 | -11 | 9 | |
| 4 | 6 | -15 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Búhos ULVR FC | 6 | +32 | 16 |
| 2 | 6 | +7 | 12 | |
| 3 | 6 | -6 | 7 | |
| 4 | 6 | -33 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +25 | 18 | |
| 2 | 6 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | -12 | 4 | |
| 4 | 5 | -16 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +25 | 18 | |
| 2 | 6 | +8 | 12 | |
| 3 | 5 | -13 | 3 | |
| 4 | 5 | -20 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +13 | 7 | |
| 2 | Búhos ULVR FC | 3 | +6 | 7 |
| 3 | 2 | -6 | 0 | |
| 4 | 2 | -13 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | -7 | 0 | |
| 4 | 2 | -7 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | Búhos ULVR FC | 3 | +5 | 6 |
| 3 | 2 | -5 | 0 | |
| 4 | 2 | -5 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -3 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | +3 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 2 |
Promotion
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +21 | 15 | |
| 2 | 6 | +7 | 12 | |
| 3 | 5 | -3 | 6 | |
| 4 | 5 | -25 | 0 |

