Brazil Amateur U14 Copa Paraná 2026 live score
Round 1
Round 6
22 Aug3 Oct
AICheckLive AI Bot
Pick any match and get the model verdict, form, head-to-head and live pressure in Telegram.
Ask the AI bot about any matchMatches
Round 5
- 26.09 11:45São Joseense U14Hope Internacional U14
- 26.09 11:45EC Laranja Mecânica U14PSTC U14
- 26.09 11:45Coritiba U14Araucária EC U14
- 26.09 11:45City London FC U14Londrina U14
- 26.09 11:45AE Danúbio U14Iraty SC U14
- 26.09 11:45União Vila Sandra EC U14Shabureya FC U14
- 26.09 11:45AD Independente U14Uberlândia EC U14
- 26.09 11:45AR Eclypse U14Azuriz U14
- 26.09 11:45Foz do Iguaçu U14Campo Mourão U14
- 26.09 11:45EC Olímpico U14Santíssima Trindade FC U14
- 26.09 11:45Paraná Clube U14CE Fanático de Campo Largo U14
- 26.09 11:45Athletico U14União Capão Raso U14
- 26.09 11:45Tupiniquim U14Colombo FC U14
- 26.09 11:45Atlético Paranavaí U14FC Cascavel U14
U14 Copa Paraná, Grupo A 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | WWLW | |
| 2 | 4 | 7 | LWWD | |
| 3 | 4 | 7 | WLWD | |
| 4 | 4 | 0 | LLLL |
U14 Copa Paraná, Grupo B 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 9 | WWLW | |
| 3 | 4 | 3 | LLWL | |
| 4 | 4 | 0 | LLLL |
U14 Copa Paraná, Grupo C 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 4 | WLL | |
| 3 | 4 | 4 | LDLW | |
| 4 | 4 | 2 | LDL |
U14 Copa Paraná, Grupo D 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | WWWL | |
| 2 | 4 | 9 | WLWW | |
| 3 | 4 | 4 | LDLW | |
| 4 | 4 | 1 | LDLL |
U14 Copa Paraná, Grupo E 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | DWWW | |
| 2 | 4 | 8 | DDWW | |
| 3 | 4 | 4 | WDLL | |
| 4 | 4 | 0 | LLLL |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 9 | |
| 2 | 4 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | -9 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +17 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 9 | |
| 3 | 4 | -6 | 3 | |
| 4 | 4 | -13 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +11 | 12 | |
| 2 | 4 | -5 | 4 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 2 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +13 | 9 | |
| 2 | 4 | -1 | 9 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -9 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +23 | 10 | |
| 2 | 4 | +16 | 8 | |
| 3 | 4 | +2 | 4 | |
| 4 | 4 | -41 | 0 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | -4 | 4 | |
| 4 | 4 | -6 | 1 |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 9 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -6 | 1 |
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 9 | |
| 2 | 4 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | -9 | 0 |
