Bolivia Primera A Cochabamba 2026 live score
Round 1
Round 36
18 Apr5 Sep
AICheckLive AI Bot
Pick any match and get the model verdict, form, head-to-head and live pressure in Telegram.
Ask the AI bot about any matchMatches
Primera A Cochabamba 2026
| # | Team | P | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal Tiquipaya | 21 | 54 | WWWW |
| 2 | 21 | 52 | DWWW | |
| 3 | Jorge Wilstermann | 21 | 50 | WWWW |
| 4 | 20 | 47 | WDWW | |
| 5 | 21 | 44 | WLWD | |
| 6 | 22 | 36 | DLWW | |
| 7 | 21 | 34 | DWLL | |
| 8 | 22 | 31 | LWDL | |
| 9 | 22 | 28 | WLDD | |
| 10 | 21 | 28 | DWLD | |
| 11 | 22 | 27 | WLLD | |
| 12 | 22 | 26 | LWLD | |
| 13 | 22 | 23 | LWWD | |
| 14 | 21 | 20 | LDWW | |
| 15 | 22 | 18 | LLLD | |
| 16 | Nueva Cliza | 21 | 16 | WLLD |
| 17 | 21 | 14 | WLLL | |
| 18 | Enrique Happ de Cochabamba | 22 | 11 | DLLD |
| 19 | Cochabamba FC | 21 | 10 | LLLD |
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal Tiquipaya | 21 | +46 | 54 |
| 2 | 21 | +51 | 52 | |
| 3 | Jorge Wilstermann | 21 | +47 | 50 |
| 4 | 20 | +33 | 47 | |
| 5 | 21 | +32 | 44 | |
| 6 | 22 | -12 | 36 | |
| 7 | 21 | -2 | 34 | |
| 8 | 22 | -10 | 31 | |
| 9 | 22 | +3 | 28 | |
| 10 | 21 | +2 | 28 | |
| 11 | 22 | -15 | 27 | |
| 12 | 22 | -3 | 26 | |
| 13 | 22 | -14 | 23 | |
| 14 | 21 | -17 | 20 | |
| 15 | 22 | -23 | 18 | |
| 16 | Nueva Cliza | 21 | -18 | 16 |
| 17 | 21 | -25 | 14 | |
| 18 | Enrique Happ de Cochabamba | 22 | -34 | 11 |
| 19 | Cochabamba FC | 21 | -41 | 10 |
Standings
| # | Team | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal Tiquipaya | 21 | +46 | 54 |
| 2 | 21 | +51 | 52 | |
| 3 | Jorge Wilstermann | 21 | +47 | 50 |
| 4 | 20 | +33 | 47 | |
| 5 | 21 | +32 | 44 | |
| 6 | 22 | -12 | 36 | |
| 7 | 21 | -2 | 34 | |
| 8 | 22 | -10 | 31 | |
| 9 | 22 | +3 | 28 | |
| 10 | 21 | +2 | 28 | |
| 11 | 22 | -15 | 27 | |
| 12 | 22 | -3 | 26 | |
| 13 | 22 | -14 | 23 | |
| 14 | 21 | -17 | 20 | |
| 15 | 22 | -23 | 18 | |
| 16 | Nueva Cliza | 21 | -18 | 16 |
| 17 | 21 | -25 | 14 | |
| 18 | Enrique Happ de Cochabamba | 22 | -34 | 11 |
| 19 | Cochabamba FC | 21 | -41 | 10 |









