South Australia State League 2 South live score
Upcoming matches
Last results
Australia Amateur:
South Australia State League 2 South
- FT19.07Eastern UnitedSeaford Rangers
- FT19.07Western StrikersAdelaide Titans
- FT19.07Adelaide HillsMount Barker United
- FT18.07Adelaide University SCNoarlunga United
- FT10.07Western StrikersEastern United
- FT05.07Adelaide TitansAdelaide University SC
- FT05.07Mount Barker UnitedEastern United
- FT05.07Adelaide HillsNoarlunga United
- FT05.07Seaford RangersWestern Strikers
- FT28.06Western StrikersMount Barker United
# | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastern United | 17 | 13 | 0 | 4 | 71:21 | 39 | ||
2 | Adelaide University SC | 17 | 10 | 5 | 2 | 44:22 | 35 | ||
3 | Western Strikers | 17 | 9 | 3 | 5 | 30:25 | 30 | ||
4 | Seaford Rangers | 17 | 6 | 6 | 5 | 29:28 | 24 | ||
5 | Adelaide Titans | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:32 | 19 | ||
6 | Adelaide Hills | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:36 | 15 | ||
7 | Mount Barker United | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:45 | 13 | ||
8 | Noarlunga United | 17 | 3 | 4 | 10 | 22:46 | 13 |
- Promotion zone