Watch match review on YouTube
- 1
Follow the link and sign up
- 2
Watch broadcasts without advertising
Philadelphia Union vs Mazatlán FC: Live Score, Stream, H2H and Prediction (17.08.2024)
- 32(Foul)
- 40(Foul)
- 44
- 45 + 1(Foul)
- 45 + 3
- 45 + 9(Foul)
- 58(Foul)
- 63(Foul)
- 79(Foul)
- 90 + 1
Head to Head meetings Philadelphia Union - Mazatlán FC
- Matches1
- The biggest draw0
- The most effective match5-4
Philadelphia Union
- 1
Victories
- 0
Draws
- 0
Victories
Mazatlán FC
label | first team | second team |
---|---|---|
Victories | 1 | 0 |
Scored goals | 5 | 4 |
Average per game | 5 | 4 |
The biggest victory | 5-4 | 0 |
Philadelphia Union
- 5Matches
- 5Goals
- 1Goal per game
- 2Wins
- 1Draws
- 2Losses
Mazatlán FC
- 5Matches
- 5Goals
- 1Goal per game
- 3Wins
- 1Draws
- 1Losses
Odds
Bookmaker | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
A
A
Starting lineups
- 18A. Blake
7.6 - 26N. Harriel
7.4 - 5J. Glesnes
7.1 - 3J. Elliott
6.9 - 27K. Wagner
7.4 - 33Q. Sullivan
6.8 - 31L. Flach
6.7 - 21J. McGlynn
A 7.3 - 8D. Gazdag
6.9 - 7M. Uhre
7.2 - 9T. Baribo
5.5
Starting lineups
- 1R. Gutierrez
7.1 - 5F. Almada
7 - 19L. Merolla
6.9 - 23L. Sánchez
7.4 - 15B. Colula
7 - 6R. Meraz
7.5 - 23J. Sierra
6.6 - 23A. Escoboza
8 - 17R. Árciga
A 7.2 - 11É. Bárcenas
7 - 9B. Rubio
7
Substitutions
- 17D. Lowe
6.8 - 8J. Bueno
6.7 - 11A. Bedoya
6.6 - 7S. Adeniran
6.7 - 70J. Martínez
- 13H. Trent
- 1O. Semmle
- 39F. Westfield
- 14J. Rafanello
- 21D. Jean Jacques
- 6C. Sullivan
- 25C. Donovan
Substitutions
- 19J. Colmán
6.5 - 34O. Moreno Villegas
6.7 - 27W. Vargas
6.6 - 18A. Torres
6.8 - 29R. Camacho
6.5 - 1H. Gonzalez
- 195B. Bentacourt
- 31V. Alvarado
- 25R. Franco
- 12S. Rodriguez
- 31A. Saavedra
- 16J. Esquivel
Head to Head meetings Philadelphia Union - Mazatlán FC
- Matches1
- The biggest draw0
- The most effective match5-4
Philadelphia Union
- 1
Victories
- 0
Draws
- 0
Victories
Mazatlán FC
label | first team | second team |
---|---|---|
Victories | 1 | 0 |
Scored goals | 5 | 4 |
Average per game | 5 | 4 |
The biggest victory | 5-4 | 0 |
17.08 | 23:30 | Leagues Cup | Philadelphia UnionMazatlán FC | 54 |
Last matches: Philadelphia Union
D
W
W
L
L
- 5
Matches
- 5
Goals
- 1
Goal per game
- 2
Wins
- 1
Draws
- 2
Losses
20.07 | 00:30 | MLS | Houston DynamoPhiladelphia Union | 11 | D |
16.07 | 21:30 | MLS | Philadelphia UnionCF Montreal | 21 | W |
12.07 | 23:30 | MLS | Philadelphia UnionNew York Red Bulls | 20 | W |
06.07 | 00:30 | MLS | Nashville SCPhiladelphia Union | 10 | L |
29.06 | 22:00 | MLS | Columbus CrewPhiladelphia Union | 10 | L |
Last matches: Mazatlán FC
W
D
W
W
L
- 5
Matches
- 5
Goals
- 1
Goal per game
- 3
Wins
- 1
Draws
- 1
Losses
19.07 | 03:05 | Primera Division, Apertura | Mazatlán FCPuebla | 21 | W |
13.07 | 03:05 | Primera Division, Apertura | Cruz AzulMazatlán FC | 00 | D |
07.07 | 00:00 | Club Friendly Games | Cruz AzulMazatlán FC | 12 | W |
04.07 | 00:00 | Club Friendly Games | Newell's Old BoysMazatlán FC | 01 | W |
19.04 | 23:00 | Primera Division, Clausura | Club AméricaMazatlán FC | 50 | L |
Philadelphia Union Total OVER/UNDER data statistics
Mazatlán FC Total OVER/UNDER data statistics
Odds
Bookmaker | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.75 | 3.90 | 4.33 | |
1.75 | 3.90 | 4.33 |
# | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 24 | 15 | 3 | 6 | 39:31 | 48 | ? W W L W | |
2 | Nashville SC | 24 | 14 | 5 | 5 | 42:25 | 47 | ? W W L W | |
3 | Philadelphia Union | 24 | 14 | 5 | 5 | 40:23 | 47 | ? D W W L | |
4 | Columbus Crew | 24 | 12 | 8 | 4 | 40:33 | 44 | ? W L W D | |
5 | Inter Miami CF | 21 | 12 | 5 | 4 | 49:34 | 41 | ? W L W W | |
6 | Orlando City SC | 24 | 10 | 8 | 6 | 43:32 | 38 | ? W L D D | |
7 | Charlotte FC | 24 | 11 | 2 | 11 | 41:39 | 35 | ? W W W D | |
8 | New York City FC | 23 | 10 | 5 | 8 | 30:26 | 35 | ? D W L W | |
9 | New York Red Bulls | 24 | 9 | 6 | 9 | 39:35 | 33 | ? L W L D | |
10 | Chicago Fire | 23 | 9 | 5 | 9 | 44:40 | 32 | ? W D L L | |
11 | New England Revolution | 23 | 6 | 7 | 10 | 30:32 | 25 | ? L L D L | |
12 | Toronto FC | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:30 | 21 | ? L W D L | |
13 | Atlanta United FC | 23 | 4 | 8 | 11 | 27:43 | 20 | ? L D D D | |
14 | DC United | 24 | 4 | 7 | 13 | 20:45 | 19 | ? L L L D | |
15 | CF Montreal | 24 | 3 | 6 | 15 | 20:45 | 15 | ? L L D L |
# | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 24 | 15 | 3 | 6 | 39:31 | 48 | ? W W L W | |
2 | Nashville SC | 24 | 14 | 5 | 5 | 42:25 | 47 | ? W W L W | |
3 | Philadelphia Union | 24 | 14 | 5 | 5 | 40:23 | 47 | ? D W W L | |
4 | Columbus Crew | 24 | 12 | 8 | 4 | 40:33 | 44 | ? W L W D | |
5 | San Diego FC | 24 | 13 | 4 | 7 | 47:32 | 43 | ? D L W L | |
6 | Vancouver Whitecaps | 23 | 12 | 6 | 5 | 39:26 | 42 | ? D W L L | |
7 | Inter Miami CF | 21 | 12 | 5 | 4 | 49:34 | 41 | ? W L W W | |
8 | Minnesota United FC | 24 | 11 | 8 | 5 | 40:27 | 41 | ? D L W W | |
9 | Orlando City SC | 24 | 10 | 8 | 6 | 43:32 | 38 | ? W L D D | |
10 | Seattle Sounders FC | 23 | 10 | 7 | 6 | 37:33 | 37 | ? W D W D | |
11 | Los Angeles FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 39:27 | 36 | ? D W W W | |
12 | Charlotte FC | 24 | 11 | 2 | 11 | 41:39 | 35 | ? W W W D | |
13 | New York City FC | 23 | 10 | 5 | 8 | 30:26 | 35 | ? D W L W | |
14 | Portland Timbers | 23 | 9 | 7 | 7 | 32:32 | 34 | ? D L L W | |
15 | New York Red Bulls | 24 | 9 | 6 | 9 | 39:35 | 33 | ? L W L D | |
16 | Chicago Fire | 23 | 9 | 5 | 9 | 44:40 | 32 | ? W D L L | |
17 | Colorado Rapids | 24 | 8 | 6 | 10 | 30:36 | 30 | ? D W L L | |
18 | Austin FC | 22 | 8 | 6 | 8 | 17:24 | 30 | ? W D L W | |
19 | San Jose Earthquakes | 24 | 7 | 8 | 9 | 46:42 | 29 | ? L D L D | |
20 | Real Salt Lake | 23 | 8 | 4 | 11 | 24:29 | 28 | ? L W W W | |
21 | Houston Dynamo | 24 | 7 | 6 | 11 | 30:39 | 27 | ? D L L W | |
22 | New England Revolution | 23 | 6 | 7 | 10 | 30:32 | 25 | ? L L D L | |
23 | FC Dallas | 23 | 6 | 7 | 10 | 32:41 | 25 | ? W D L L | |
24 | Sporting Kansas City | 23 | 6 | 6 | 11 | 36:42 | 24 | ? D L W D | |
25 | Toronto FC | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:30 | 21 | ? L W D L | |
26 | Atlanta United FC | 23 | 4 | 8 | 11 | 27:43 | 20 | ? L D D D | |
27 | DC United | 24 | 4 | 7 | 13 | 20:45 | 19 | ? L L L D | |
28 | Saint Louis City SC | 23 | 4 | 6 | 13 | 23:38 | 18 | ? L W L L | |
29 | LA Galaxy | 24 | 3 | 7 | 14 | 28:48 | 16 | ? D L W W | |
30 | CF Montreal | 24 | 3 | 6 | 15 | 20:45 | 15 | ? L L D L |
- Promotion - Playoffs
- Qualification Playoffs zone