Would like to watch the match?
- 1
Follow the link and sign up
- 2
Watch broadcasts without advertising
Flamengo vs Santos: Live Score, Stream, H2H and Prediction (03.12.2025)
Flamengo - Santos Standings
2 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 2 | 27:5 | 31 | ||
17 | Santos | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:18 | 14 |
Head to Head meetings Flamengo - Santos
- Matches14
- The biggest draw1-1
- The most effective match1-2
Flamengo
- 8
Victories
- 1
Draws
- 5
Victories
Santos
label | first team | second team |
---|---|---|
Victories | 8 | 5 |
Scored goals | 22 | 17 |
Average per game | 1.57 | 1.21 |
The biggest victory | 4-0 | 0-4 |
Flamengo
- 5Matches
- 7Goals
- 1.4Goal per game
- 3Wins
- 0Draws
- 2Losses
Santos
- 5Matches
- 8Goals
- 1.6Goal per game
- 3Wins
- 0Draws
- 2Losses
No data
Head to Head meetings Flamengo - Santos
- Matches14
- The biggest draw1-1
- The most effective match1-2
Flamengo
- 8
Victories
- 1
Draws
- 5
Victories
Santos
label | first team | second team |
---|---|---|
Victories | 8 | 5 |
Scored goals | 22 | 17 |
Average per game | 1.57 | 1.21 |
The biggest victory | 4-0 | 0-4 |
16.07 | 21:00 | Brasileiro Série A | SantosFlamengo | 10 |
01.11 | 23:00 | Brasileiro Série A | FlamengoSantos | 12 |
01.11 | 23:00 | Brasileiro Série A | FlamengoSantos | 12 |
25.06 | 21:30 | Brasileiro Série A | SantosFlamengo | 23 |
26.10 | 00:45 | Brasileiro Série A | FlamengoSantos | 32 |
Last matches: Flamengo
- 5
Matches
- 7
Goals
- 1.4
Goal per game
- 3
Wins
- 0
Draws
- 2
Losses
24.07 | 00:30 | Brasileiro Série A | Red Bull BragantinoFlamengo | 12 | |
20.07 | 22:30 | Brasileiro Série A | FlamengoFluminense | 10 | |
16.07 | 21:00 | Brasileiro Série A | SantosFlamengo | 10 | |
12.07 | 19:30 | Brasileiro Série A | FlamengoSão Paulo | 20 | |
29.06 | 20:00 | Club World Cup | FlamengoFC Bayern München | 24 |
Last matches: Santos
- 5
Matches
- 8
Goals
- 1.6
Goal per game
- 3
Wins
- 0
Draws
- 2
Losses
24.07 | 00:30 | Brasileiro Série A | SantosInternacional | 12 | |
19.07 | 21:30 | Brasileiro Série A | MirassolSantos | 30 | |
16.07 | 21:00 | Brasileiro Série A | SantosFlamengo | 10 | |
10.07 | 23:15 | Club Friendly Games | Desportiva FerroviáriaSantos | 13 | |
12.06 | 22:30 | Brasileiro Série A | FortalezaSantos | 23 |
# | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 16 | 10 | 4 | 2 | 27:9 | 34 | ||
2 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 2 | 27:5 | 31 | ||
3 | Palmeiras | 14 | 9 | 2 | 3 | 18:12 | 29 | ||
4 | Red Bull Bragantino | 16 | 8 | 4 | 4 | 18:15 | 28 | ||
5 | Botafogo | 14 | 7 | 4 | 3 | 17:7 | 25 | ||
6 | Bahia | 14 | 7 | 4 | 3 | 17:13 | 25 | ||
7 | Mirassol | 14 | 6 | 6 | 2 | 23:13 | 24 | ||
8 | Fluminense | 14 | 6 | 2 | 6 | 16:17 | 20 | ||
9 | Atlético Mineiro | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:15 | 20 | ||
10 | Internacional | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:18 | 20 | ||
11 | Corinthians | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:19 | 20 | ||
12 | Ceará | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:15 | 18 | ||
13 | Grêmio | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:20 | 17 | ||
14 | São Paulo | 15 | 3 | 7 | 5 | 14:18 | 16 | ||
15 | Vitória | 16 | 3 | 7 | 6 | 11:15 | 16 | ||
16 | Vasco da Gama | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:19 | 14 | ||
17 | Santos | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:18 | 14 | ||
18 | Juventude | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:28 | 11 | ||
19 | Fortaleza | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:20 | 11 | ||
20 | Sport Recife | 14 | 0 | 4 | 10 | 5:21 | 4 |
- Promotion - Copa Libertadores
- Promotion - Copa Libertadores Qualification
- Promotion - Copa Sudamericana
- Relegation zone