| Game | 1q | 2q |
|---|---|---|
| 111 | 58 | 40 |
| 44 | 15 | 23 |
Sacred Heart Pioneers 111:44 Coast Guard Bears — Match Result
Questions & Answers
Who won the Sacred Heart Pioneers vs Coast Guard Bears game?
Sacred Heart Pioneers won 111-44.
What was the final score of Sacred Heart Pioneers vs Coast Guard Bears?
Sacred Heart Pioneers 111 : 44 Coast Guard Bears.
What was the quarter-by-quarter score of Sacred Heart Pioneers vs Coast Guard Bears?
By quarter: 58:15, 40:23, 0:0, 0:0.
America East
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire Wildcats | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 2 | UMass Lowell River Hawks | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 3 | Binghamton Bearcats | 5 | 3 | 2 | 60.0% | W |
| 4 | Albany Great Danes | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 5 | Vermont Catamounts | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 6 | Maryland Baltimore County Retrievers | 5 | 2 | 3 | 40.0% | W |
| 7 | Bryant Bulldogs | 5 | 1 | 4 | 20.0% | |
| 8 | Maine Black Bears | 5 | 1 | 4 | 20.0% | |
| 9 | NJIT Highlanders | 6 | 1 | 5 | 16.7% |
American
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulsa Golden Hurricane | 3 | 3 | 0 | 100.0% | W |
| 2 | East Carolina Pirates | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 3 | Florida Atlantic Owls | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 4 | North Texas Mean Green | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 5 | Wichita State Shockers | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 6 | Memphis Tigers | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 7 | Texas San Antonio Roadrunners | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 8 | Charlotte 49ers | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 9 | Rice Owls | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 10 | South Florida Bulls | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 11 | Tulane Green Wave | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 12 | Uab Blazers | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 13 | Temple Owls | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
Atlantic 10
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duquesne Dukes | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 2 | George Washington Colonials | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Rhode Island Rams | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | St. Joseph's Hawks | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Saint Louis Billikens | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Davidson Wildcats | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 7 | Fordham Rams | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 8 | George Mason Patriots | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 9 | Loyola Chicago Ramblers | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 10 | Richmond Spiders | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 11 | St. Bonaventure Bonnies | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 12 | VCU Rams | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 13 | La Salle Explorers | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 14 | Dayton Flyers | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
Atlantic Coast
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia Cavaliers | 5 | 5 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Georgia Tech Yellow Jackets | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 3 | North Carolina State Wolfpack | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Notre Dame Fighting Irish | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Pittsburgh Panthers | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Southern Methodist Mustangs | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 7 | Virginia Tech Hokies | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 8 | Boston College Eagles | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 9 | Louisville Cardinals | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 10 | Clemson Tigers | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 11 | Duke Blue Devils | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 12 | Florida State Seminoles | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 13 | Miami Hurricanes | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 14 | North Carolina Tar Heels | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 15 | Stanford Cardinal | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 16 | Wake Forest Demon Deacons | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 17 | Syracuse Orange | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 18 | California Golden Bears | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
Atlantic Sun
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Dolphins | 3 | 2 | 1 | 66.7% | W |
| 2 | Lipscomb Bisons | 5 | 3 | 2 | 60.0% | |
| 3 | Queens Royals | 5 | 3 | 2 | 60.0% | |
| 4 | West Florida Argonauts | 5 | 2 | 3 | 40.0% | WW |
| 5 | Florida Gulf Coast Eagles | 4 | 1 | 3 | 25.0% | WW |
| 6 | North Florida Ospreys | 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 7 | Bellarmine Knights | 5 | 1 | 4 | 20.0% | W |
| 8 | Stetson Hatters | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
Big 12
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona State Sun Devils | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Brigham Young Cougars | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 3 | TCU Horned Frogs | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Texas Tech Red Raiders | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Central Florida Knights | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Baylor Bears | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 7 | Houston Cougars | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 8 | Kansas Jayhawks | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 9 | Utah Utes | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 10 | West Virginia Mountaineers | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 11 | Arizona Wildcats | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 12 | Cincinnati Bearcats | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 13 | Iowa State Cyclones | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 14 | Kansas State Wildcats | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 15 | Oklahoma State Cowboys | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 16 | Colorado Buffaloes | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
Big East
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DePaul Blue Demons | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Georgetown Hoyas | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Connecticut Huskies | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Xavier Musketeers | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 5 | St. John's Red Storm | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Providence Friars | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 7 | Seton Hall Pirates | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 8 | Villanova Wildcats | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 9 | Creighton Bluejays | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 10 | Marquette Golden Eagles | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 11 | Butler Bulldogs | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
Big Sky
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Utah Thunderbirds | 5 | 3 | 2 | 60.0% | WWW |
| 2 | Idaho Vandals | 4 | 2 | 2 | 50.0% | WW |
| 3 | Montana Grizzlies | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 4 | Northern Colorado Bears | 4 | 2 | 2 | 50.0% | WW |
| 5 | Portland State Vikings | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 6 | Montana State Bobcats | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 7 | Eastern Washington Eagles | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
| 8 | Dixie State Trailblazers | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
| 9 | Weber State Wildcats | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
| 10 | Idaho State Bengals | 3 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 11 | Northern Arizona Lumberjacks | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
Big South
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Point Panthers | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Longwood Lancers | 5 | 3 | 2 | 60.0% | WW |
| 3 | Charleston Southern Buccaneers | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 4 | North Carolina Asheville Bulldogs | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 5 | Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 6 | Radford Highlanders | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
| 7 | South Carolina Upstate Spartans | 5 | 1 | 4 | 20.0% | W |
| 8 | Presbyterian Blue Hose | 3 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 9 | Winthrop Eagles | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
Big Ten
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Hoosiers | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Michigan State Spartans | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Minnesota Golden Gophers | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Nebraska Cornhuskers | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Oregon Ducks | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Rutgers Scarlet Knights | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 7 | UCLA Bruins | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 8 | USC Trojans | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 9 | Wisconsin Badgers | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 10 | Washington Huskies | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 11 | Illinois Fighting Illini | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 12 | Northwestern Wildcats | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 13 | Penn St Nittany Lions | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 14 | Iowa Hawkeyes | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 15 | Michigan Wolverines | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 16 | Ohio State Buckeyes | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 17 | Purdue Boilermakers | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 18 | Maryland Terrapins | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
Big West
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal State Bakersfield Roadrunners | 3 | 3 | 0 | 100.0% | W |
| 2 | California Irvine | 3 | 3 | 0 | 100.0% | WW |
| 3 | UC Santa Barbara Gauchos | 3 | 3 | 0 | 100.0% | W |
| 4 | Utah Valley Wolverines | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 5 | California Riverside Highlanders | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 6 | Cal State Fullerton Titans | 3 | 2 | 1 | 66.7% | W |
| 7 | California San Diego Tritons | 3 | 2 | 1 | 66.7% | W |
| 8 | Cal Poly Mustangs | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 9 | Cal State Northridge Matadors | 3 | 1 | 2 | 33.3% | W |
| 10 | Long Beach State 49ers | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 11 | Sacramento State Hornets | 3 | 1 | 2 | 33.3% | W |
| 12 | California Baptist Lancers | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
CAA
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNC Wilmington Seahawks | 4 | 4 | 0 | 100.0% | W |
| 2 | College of Charleston | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 3 | William And Mary Tribe | 3 | 2 | 1 | 66.7% | W |
| 4 | Towson State Tigers | 5 | 3 | 2 | 60.0% | |
| 5 | Drexel Dragons | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 6 | Elon Phoenix | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 7 | Hofstra Pride | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 8 | North Carolina A&T Aggies | 4 | 2 | 2 | 50.0% | WW |
| 9 | Northeastern Huskies | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 10 | Monmouth Hawks | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 11 | Stony Brook Seawolves | 3 | 1 | 2 | 33.3% | W |
| 12 | Campbell Fighting Camels | 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 13 | Hampton Pirates | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
Conference USA
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennesaw State Owls | 4 | 4 | 0 | 100.0% | WW |
| 2 | Florida International Golden Panthers | 3 | 3 | 0 | 100.0% | W |
| 3 | Missouri State Bears | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Middle Tennessee State Blue Raiders | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 5 | Western Kentucky Hilltoppers | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 6 | Liberty Flames | 3 | 2 | 1 | 66.7% | W |
| 7 | Jacksonville State Gamecocks | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 8 | Sam Houston State Bearkats | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 9 | Delaware Fightin Blue Hens | 3 | 1 | 2 | 33.3% | W |
| 10 | New Mexico State Aggies | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
Horizon
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wright State Raiders | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 2 | IUPUI Jaguars | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 3 | Wisconsin Green Bay Phoenix | 5 | 3 | 2 | 60.0% | WW |
| 4 | Northern Illinois Huskies | 5 | 3 | 2 | 60.0% | W |
| 5 | Cleveland State Vikings | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 6 | Youngstown State Penguins | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 7 | Wisconsin-Milwaukee Panthers | 5 | 2 | 3 | 40.0% | W |
| 8 | Northern Kentucky Norse | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 9 | Purdue Fort Wayne Mastodons | 3 | 1 | 2 | 33.3% | W |
| 10 | Oakland Golden Grizzlies | 6 | 1 | 5 | 16.7% | |
| 11 | Detroit Titans | 3 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 12 | Robert Morris Colonials | 3 | 0 | 3 | 0.0% | W |
Ivy
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia Lions | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 2 | Dartmouth Big Green | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 3 | Princeton Tigers | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 4 | Cornell Big Red | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 5 | Harvard Crimson | 4 | 2 | 2 | 50.0% | WW |
| 6 | Pennsylvania Quakers | 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 7 | Yale Bulldogs | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
| 8 | Brown Bears | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
Metro
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siena Saints | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 2 | Canisius Golden Griffins | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 3 | Fairfield Stags | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 4 | Quinnipiac Bobcats | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 5 | Sacred Heart Pioneers | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 6 | Iona Gaels | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 7 | Mount St Mary's Mountaineers | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 8 | Manhattan Jaspers | 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 9 | Marist Red Foxes | 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 10 | Merrimack Warriors | 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 11 | Rider Broncs | 5 | 1 | 4 | 20.0% | W |
| 12 | Niagara Purple Eagles | 3 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 13 | Saint Peter's Peacocks | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
Mid Eastern Athletic
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan State Bears | 5 | 4 | 1 | 80.0% | WW |
| 2 | South Carolina State Bulldogs | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 3 | Howard Bison | 5 | 3 | 2 | 60.0% | |
| 4 | Norfolk State | 4 | 2 | 2 | 50.0% | WW |
| 5 | Delaware State Hornets | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
| 6 | Coppin State Eagles | 5 | 1 | 4 | 20.0% | W |
| 7 | Maryland Eastern Shore Hawks | 5 | 1 | 4 | 20.0% | W |
| 8 | North Carolina Central Eagles | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
Mid-American
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Michigan Chippewas | 4 | 4 | 0 | 100.0% | W |
| 2 | Akron Zips | 3 | 3 | 0 | 100.0% | W |
| 3 | Bowling Green Falcons | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Miami Ohio | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Western Michigan Broncos | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 6 | Eastern Michigan Eagles | 3 | 2 | 1 | 66.7% | W |
| 7 | Massachusetts Minutemen | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 8 | Ohio Bobcats | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 9 | Toledo Rockets | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 10 | Buffalo Bulls | 3 | 1 | 2 | 33.3% | W |
| 11 | Kent State Golden Flashes | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 12 | Ball State Cardinals | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
Missouri Valley
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murray State Racers | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Drake Bulldogs | 3 | 3 | 0 | 100.0% | W |
| 3 | Belmont Bruins | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 4 | UIC Flames | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 5 | Southern Illinois Salukis | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 6 | Valparaiso Beacons | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 7 | Bradley Braves | 5 | 3 | 2 | 60.0% | W |
| 8 | Evansville Purple Aces | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 9 | Indiana State Sycamores | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 10 | Northern Iowa Panthers | 5 | 2 | 3 | 40.0% | W |
| 11 | Illinois State Redbirds | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
Mountain West
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Canyon Antelopes | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 2 | UNLV Runnin' Rebels | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Air Force Falcons | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 4 | Hawaii Rainbow Warriors | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 5 | New Mexico Lobos | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 6 | UC Davis Aggies | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 7 | Wyoming Cowboys | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 8 | UTEP Miners | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 9 | Nevada Wolf Pack | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 10 | San Jose State Spartans | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
Northeast
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Connecticut State Blue Devils | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 2 | Le Moyne Dolphins | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 3 | Chicago State Cougars | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 4 | Fairleigh Dickinson Knights | 5 | 2 | 3 | 40.0% | W |
| 5 | New Haven Chargers | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 6 | Mercyhurst Lakers | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
| 7 | Stonehill Skyhawks | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
| 8 | Wagner Seahawks | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
| 9 | LIU Sharks | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
Ohio Valley
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morehead St Eagles | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 2 | Southeast Missouri State | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 3 | Tennessee State Tigers | 4 | 2 | 2 | 50.0% | WW |
| 4 | Tennessee Martin Skyhawks | 4 | 2 | 2 | 50.0% | WW |
| 5 | Lindenwood Lions | 5 | 2 | 3 | 40.0% | WW |
| 6 | SIU Edwardsville Cougars | 5 | 2 | 3 | 40.0% | WW |
| 7 | Eastern Illinois Panthers | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
| 8 | Southern Indiana Screaming Eagles | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
| 9 | Western Illinois Leathernecks | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
Pac-12
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oregon State Beavers | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Texas State Bobcats | 4 | 4 | 0 | 100.0% | W |
| 3 | Utah State Aggies | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | Boise State Broncos | 3 | 3 | 0 | 100.0% | W |
| 5 | San Diego State Aztecs | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Colorado State Rams | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 7 | Fresno State Bulldogs | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 8 | Gonzaga Bulldogs | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 9 | Washington St Cougars | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
Patriot League
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navy Midshipmen | 5 | 4 | 1 | 80.0% | W |
| 2 | Boston University Terriers | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 3 | Army Black Knights | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 4 | Lehigh Mountain Hawks | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 5 | Lafayette College Leopards | 5 | 2 | 3 | 40.0% | WW |
| 6 | American University Eagles | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 7 | Loyola Maryland Greyhounds | 5 | 1 | 4 | 20.0% | W |
| 8 | Colgate Raiders | 3 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 9 | Holy Cross Crusaders | 3 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 10 | Bucknell Bison | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
Southeastern
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama Crimson Tide | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Florida Gators | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Georgia Bulldogs | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | LSU Tigers | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 5 | South Carolina Gamecocks | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Texas A&M Aggies | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 7 | Vanderbilt Commodores | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 8 | Mississippi Rebels | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 9 | Tennessee Volunteers | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 10 | Texas Longhorns | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 11 | Arkansas Razorbacks | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 12 | Kentucky Wildcats | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 13 | Mississippi State Bulldogs | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 14 | Oklahoma Sooners | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 15 | Auburn Tigers | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 16 | Missouri Tigers | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
Southern
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furman Paladins | 5 | 4 | 1 | 80.0% | W |
| 2 | Citadel Bulldogs | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 3 | Virginia Military Keydets | 5 | 3 | 2 | 60.0% | WW |
| 4 | Chattanooga Mocs | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 5 | Tennessee Tech Golden Eagles | 4 | 2 | 2 | 50.0% | WW |
| 6 | North Carolina Greensboro Spartans | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 7 | Western Carolina Catamounts | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 8 | Mercer Bears | 5 | 2 | 3 | 40.0% | W |
| 9 | Wofford Terriers | 5 | 2 | 3 | 40.0% | W |
| 10 | East Tennessee State Bucs | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 11 | Samford Bulldogs | 3 | 1 | 2 | 33.3% | W |
Southland
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Baptist Huskies | 4 | 4 | 0 | 100.0% | WW |
| 2 | Texas A&M–Commerce Lions | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 3 | Stephen F Austin Lumberjacks | 4 | 3 | 1 | 75.0% | WW |
| 4 | New Orleans Privateers | 3 | 2 | 1 | 66.7% | WW |
| 5 | Lamar Cardinals | 3 | 2 | 1 | 66.7% | WW |
| 6 | McNeese State Cowboys | 3 | 2 | 1 | 66.7% | W |
| 7 | Nicholls State Colonels | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 8 | Texas A&M Corpus Christi Islanders | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 9 | Texas Rio Grande Valley Vaqueros | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 10 | Southeastern Louisiana Lions | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 11 | Northwestern State Demons | 5 | 1 | 4 | 20.0% | W |
| 12 | Incarnate Word Cardinals | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
Southwestern Athletic
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama A&M Bulldogs | 4 | 3 | 1 | 75.0% | WW |
| 2 | Grambling St Tigers | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 3 | Jackson State Tigers | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 4 | Prairie View A&M Panthers | 5 | 2 | 3 | 40.0% | WW |
| 5 | Alabama State Hornets | 3 | 1 | 2 | 33.3% | LW |
| 6 | Texas Southern Tigers | 4 | 1 | 3 | 25.0% | W |
| 7 | Alcorn State Braves | 4 | 0 | 4 | 0.0% | |
| 8 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | 4 | 0 | 4 | 0.0% | |
| 9 | Bethune-Cookman Wildcats | 4 | 0 | 4 | 0.0% | W |
| 10 | Florida A&M Rattlers | 4 | 0 | 4 | 0.0% | |
| 11 | Mississippi Valley State Delta Devils | 4 | 0 | 4 | 0.0% | |
| 12 | Southern University Jaguars | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
Summit League
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota State Jackrabbits | 4 | 4 | 0 | 100.0% | W |
| 2 | Nebraska-Omaha Mavericks | 5 | 3 | 2 | 60.0% | WW |
| 3 | Oral Roberts Golden Eagles | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 4 | UMKC Kangaroos | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 5 | North Dakota State Bison | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 6 | Saint Thomas Tommies | 5 | 2 | 3 | 40.0% | W |
| 7 | North Dakota Fighting Sioux | 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 8 | South Dakota Coyotes | 5 | 1 | 4 | 20.0% | WW |
Sun Belt
| # | Team | P | W | L | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion Monarchs | 5 | 5 | 0 | 100.0% | W |
| 2 | Appalachian State Mountaineers | 4 | 3 | 1 | 75.0% | W |
| 3 | Arkansas State Red Wolves | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 4 | Coastal Carolina Chanticleers | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 5 | Louisiana Tech Bulldogs | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 6 | Southern Mississippi Golden Eagles | 4 | 2 | 2 | 50.0% | W |
| 7 | South Alabama Jaguars | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 8 | James Madison Dukes | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
