| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 61 | ||||
| 90 | 25 | 23 | 22 | 20 |
China 61:90 Francia — Resultado del partido
Preguntas y Respuestas
¿Quién ganó el partido China vs Francia?
Francia ganó 90-61.
¿Cómo terminó el partido China vs Francia?
China 61 : 90 Francia.
¿Cuál fue el marcador por cuartos de China vs Francia?
Por cuartos: 20:25, 11:23, 17:22, 13:20.
J. Salaun
57 - 86
2C. Leite
57 - 84
2J. Salaun
57 - 82
3- 2
57 - 79
S. Yang
D. Malonga
55 - 79
2- 2
55 - 77
H. Xu
V. Vukosavljevic
53 - 77
3- 3
53 - 74
H. Xu
M. Badiane
50 - 74
2M. Toure
50 - 72
2- 2
50 - 70
H. Xu
- Partidos0
- Partido con más goles0
/
/
- 0
Victorias
- 0
Victorias
| etiqueta | primer equipo | segundo equipo |
|---|---|---|
Victorias | 0 | 0 |
Puntos | 0 | 0 |
Media por partido | 0 | 0 |
Mayor victoria | 0 | 0 |
Estadísticas
89%
Tiros libres
100%
44%
2 puntos
48%
44%
3 puntos
38%
44%
Canastas de campo
43%
26
Rebotes
44
24
Rebotes defensivos
25
2
Rebotes ofensivos
19
16
Asistencias
24
20
Pérdidas de balón
8
4
Robos
10
4
Bloques
1
14
Faltas
15
7
Máximo de puntos consecutivos
11
0:56
Tiempo en ventaja
34:33
2
Ventaja máxima
31
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG |
| 2 | Hungría | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PGGP |
| 3 | Corea del Sur | 3 | 1 | 2 | 33.3% | GPP |
| 4 | Nigeria | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPP |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | +41 | 66.7% |
| 2 | Alemania | 3 | +11 | 66.7% |
| 3 | Japón | 3 | -31 | 33.3% |
| 4 | Mali | 3 | -21 | 33.3% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | +127 | 100.0% |
| 2 | Hungría | 3 | -33 | 66.7% |
| 3 | Corea del Sur | 3 | -17 | 33.3% |
| 4 | Nigeria | 3 | -77 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | +38 | 100.0% |
| 2 | Australia | 3 | +20 | 66.7% |
| 3 | Puerto Rico | 3 | -24 | 33.3% |
| 4 | Turquía | 3 | -34 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | +77 | 100.0% |
| 2 | China | 3 | -9 | 66.7% |
| 3 | Italia | 3 | -14 | 33.3% |
| 4 | República Checa | 3 | -54 | 0.0% |

China














